METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2006
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2006

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4.7   6.7   14:59   2.7   05:48  14.0   0.0   2.0   9.1  24.8   15:13   SSO
 2   3.0   4.7   12:12   1.3   05:09  15.1   0.0   0.0   6.4  21.6   12:06     N
 3   2.2   3.6   15:51   0.8   23:59  15.7   0.0   0.0   6.2  17.6   12:16     N
 4   0.9   2.1   14:16  -0.4   09:53  17.8   0.0   0.0  10.8  25.6   16:38     N
 5   0.1   2.9   13:17  -2.7   23:59  18.1   0.0   0.0   5.2  23.8   02:29     N
 6  -1.6   0.9   13:27  -4.0   04:18  20.4   0.0   0.0   2.5  12.6   13:10   NNO
 7  -2.3  -0.6   14:26  -3.9   04:16  20.5   0.0   0.0   2.5  11.9   22:49     N
 8  -1.8   0.9   12:48  -4.5   23:59  20.4   0.0   0.0   2.3  13.3   12:00     S
 9  -3.8  -2.4   14:53  -5.1   08:57  21.8   0.0   0.0   1.8  10.1   22:49   SSE
10  -2.3   0.0   13:34  -4.6   23:31  21.3   0.0   0.0   3.8  14.0   12:33     S
11  -2.7   2.1   15:24  -7.4   07:24  21.5   0.0   0.0   4.4  16.9   20:03   SSO
12  -1.0   0.5   13:54  -2.5   01:47  19.0   0.0   0.0   3.6  11.9   15:38     S
13  -1.2   2.6   15:14  -5.0   23:59  19.3   0.0   0.0   3.4  16.9   11:00   SSO
14  -3.6  -0.2   14:58  -6.9   09:00  22.5   0.0   0.0   2.6  12.6   17:29   SSO
15  -4.5  -1.8   14:17  -7.2   23:59  23.0   0.0   0.0   2.2  10.8   12:05     S
16  -3.4   1.7   15:16  -8.5   04:00  21.7   0.0   0.0   3.6  18.0   23:32   SSO
17   2.7   4.7   15:47   0.6   00:00  15.5   0.0   7.0  13.1  36.0   17:31   SSO
18   3.8   5.7   12:37   1.8   23:44  14.1   0.0   0.0   3.5  19.4   02:19    SO
19   1.3   3.6   15:09  -1.1   08:25  17.0   0.0   0.0   2.1  12.6   19:16    SO
20   3.4   8.4   14:10  -1.7   07:40  15.6   0.0   0.0   5.7  33.8   22:27   SSO
21   4.2   8.1   12:30   0.3   07:47  14.2   0.0   0.0   3.4  19.4   13:26    SO
22   1.5   3.2   14:00  -0.2   23:59  16.3   0.0   1.0   6.9  24.8   21:19     N
23  -2.7  -0.2   00:06  -5.2   09:28  21.4   0.0   0.0  12.4  45.0   02:39     N
24  -4.6  -1.6   15:36  -7.5   08:58  23.2   0.0   0.0   3.1  18.7   00:30     N
25  -1.4   4.3   15:08  -7.0   08:12  20.9   0.0   0.0   2.7  20.9   15:59    SO
26  -2.0  -0.9   13:08  -3.1   23:59  20.5   0.0   0.0   6.2  22.3   23:04     N
27  -6.2  -3.1   00:23  -9.3   23:59  24.4   0.0   0.0   7.2  21.6   08:32     N
28  -6.3  -3.1   15:39  -9.5   02:30  24.6   0.0   0.0   3.8  33.8   19:05   NNE
29  -3.7   0.6   15:20  -7.9   08:18  22.7   0.0   0.0   1.5  16.9   14:21   NNE
30  -3.6   0.1   16:05  -7.2   07:23  21.9   0.0   0.0   3.3  20.2   12:15     N
31  -3.8   0.3   15:51  -7.8   08:33  21.9   0.0   0.0   2.9  14.0   01:03     N
----------------------------------------------------------------------------------
    -1.1   8.4    20    -9.5    28   606.3   0.0  10.0   4.8  45.0    23      NO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0: 10
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.0 on day 17
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 14:35:34
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)