METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2006
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2006

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -5.7  -3.9   15:43  -7.5   02:44  24.0   0.0   0.0   0.3   7.2   11:54     N
 2  -5.7  -3.5   13:35  -7.9   04:53  23.9   0.0   0.0   0.1   5.8   23:26    NO
 3  -5.9  -5.2   00:29  -6.5   23:58  24.2   0.0   0.0   1.1  11.2   21:18     N
 4  -5.1  -3.5   18:10  -6.6   08:54  23.3   0.0   0.0   2.7  17.6   16:03     N
 5  -1.8   1.6   15:33  -5.2   08:26  20.0   0.0   0.0   3.0  18.7   13:41     N
 6   1.3   3.4   14:18  -0.8   00:24  17.6   0.0   0.0   1.6  11.2   03:25   SSO
 7   2.9   5.1   15:40   0.6   02:20  15.6   0.0   0.0   6.1  21.6   16:51    SO
 8   2.6   4.0   12:55   1.1   23:59  15.8   0.0   2.0  11.4  35.3   09:56   SSO
 9   2.3   5.4   14:12  -0.9   23:59  16.9   0.0   0.0   5.8  25.6   16:35    SO
10   1.3   3.9   12:41  -1.3   07:41  17.4   0.0   0.0   5.8  23.8   13:44    SO
11   1.2   3.6   16:04  -1.2   23:59  17.4   0.0   1.0   5.0  18.0   14:31     N
12  -1.3   2.0   16:19  -4.5   08:01  19.2   0.0   0.0   1.6  11.9   23:31   NNE
13   0.2   3.6   13:27  -3.3   06:24  18.2   0.0   0.0   5.9  20.2   07:31   SSO
14   4.3   8.3   15:30   0.3   08:01  14.2   0.0   0.0   7.0  25.6   21:50     S
15   5.5   6.7   22:47   4.3   06:58  12.7   0.0   7.0  12.1  45.0   12:38   SSO
16   7.9  10.3   15:45   5.5   03:21  10.4   0.0   9.0  11.0  52.6   05:27   SSO
17   5.6   7.8   15:22   3.4   07:20  13.2   0.0   4.0  12.2  35.3   14:30   SSO
18   7.4  10.8   11:43   4.0   00:55  11.9   0.0   9.0  11.5  36.0   14:22   SSO
19   4.7   8.5   15:39   0.8   07:31  13.2   0.0   0.0   5.4  29.2   19:09   OSO
20   7.0  10.1   13:40   3.9   06:31  12.2   0.0   0.0   4.5  29.2   19:09   SSO
21   7.4  10.9   15:27   3.8   07:43  10.3   0.0   3.0   6.6  20.2   12:42     N
22   3.8   5.7   15:06   1.8   06:35  14.8   0.0   0.0  10.6  24.8   16:30     N
23   1.3   2.1   00:30   0.5   23:59  17.2   0.0   0.0   8.8  19.4   00:22     N
24   1.4   2.7   23:59   0.1   08:24  16.8   0.0   0.0  10.3  28.4   15:37     N
25   1.0   2.7   00:33  -0.8   22:03  17.8   0.0   0.0   8.8  23.0   08:24     N
26  -1.3  -0.3   13:15  -2.2   23:59  19.5   0.0   0.0   8.7  30.6   19:49     N
27  -1.0   2.7   16:39  -4.6   07:49  19.4   0.0   0.0   6.4  22.3   00:13     N
28  -0.7   2.0   15:04  -3.3   02:47  19.1   0.0   0.0   9.5  29.9   15:11   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     1.5  10.9    21    -7.9     2   476.2   0.0  35.0   6.6  52.6    16     OSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  5
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.0 on day 16
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 13:32:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)