METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2007
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2007

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8.0  10.1   11:17   5.9   00:05  10.3   0.0   0.0  11.1  31.0   11:19   SSO
 2   8.8  10.2   13:50   7.4   05:07   9.5   0.0  14.0  15.9  42.8   22:02   SSO
 3   7.8  10.5   13:19   5.1   19:59  10.5   0.0  11.0   9.8  37.4   01:38    SO
 4   7.3   9.7   11:54   4.8   05:41  11.0   0.0   1.0   6.3  19.8   00:13   SSO
 5  10.0  13.5   14:10   6.4   04:37   8.3   0.0   0.0  10.5  29.5   21:16   SSO
 6   9.0  11.1   13:13   6.9   08:19   9.3   0.0   1.0   9.9  32.4   15:40   SSO
 7   9.9  13.3   14:10   6.5   23:59   8.4   0.0   2.0  13.7  42.1   04:56   SSO
 8   6.6   8.8   11:57   4.3   09:12  11.7   0.0   0.0   6.9  24.8   20:38   SSO
 9   8.2  11.3   11:47   5.0   00:00  10.1   0.0   7.0  12.0  30.2   16:03   SSO
10   6.7   7.7   14:37   5.6   21:39  11.6   0.0   4.0   7.9  22.7   01:59   SSO
11   5.3   7.2   12:45   3.4   19:31  13.0   0.0   4.0   1.5  16.9   14:24   NNO
12   5.1   6.4   12:38   3.7   06:31  13.2   0.0   0.0   5.4  21.2   13:14     N
13   4.7   6.5   13:44   2.9   23:20  13.6   0.0   0.0  11.2  27.4   10:13     N
14   1.2   3.1   00:02  -0.7   20:55  17.1   0.0   0.0   9.4  24.1   14:17     N
15  -0.3   2.1   14:04  -2.7   23:21  18.6   0.0   0.0  10.6  28.1   12:15     N
16  -1.0   1.6   14:36  -3.5   06:51  19.3   0.0   0.0  11.0  24.1   10:52     N
17  -1.0   1.4   14:29  -3.3   23:56  19.3   0.0   0.0   9.9  24.8   10:20     N
18  -4.2  -1.3   14:37  -7.1   05:04  22.5   0.0   0.0   1.2  12.2   10:00   NNE
19  -3.5   1.1   14:29  -8.0   08:45  21.8   0.0   0.0   0.3  10.1   12:16   SSE
20  -4.1   1.1   14:29  -9.2   08:33  22.4   0.0   0.0   0.4  10.1   12:41   SSE
21  -4.6   1.1   15:04 -10.2   07:19  22.9   0.0   0.0   0.9  10.1   16:01   NNE
22  -5.2  -0.2   15:23 -10.1   07:38  23.5   0.0   0.0   0.9   9.4   18:44   NNE
23  -5.2  -3.6   14:49  -6.7   05:19  23.5   0.0   0.0   0.0   5.0   00:12   NNE
24  -5.5  -4.0   13:33  -6.9   09:09  23.8   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
25  -5.1  -3.5   14:48  -6.7   09:07  23.4   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
26  -3.5   0.0   23:59  -6.9   06:02  21.8   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
27  -0.9   0.2   18:40  -1.9   06:19  19.2   0.0   0.0   0.4   8.6   15:24   OSO
28   0.1   3.4   14:12  -3.2   23:59  18.2   0.0   0.0   3.4  17.6   22:45    SO
29   2.8   8.8   13:30  -3.3   01:24  15.5   0.0   0.0   8.7  28.1   12:03   SSO
30   5.3   9.5   13:37   1.0   23:59  13.0   0.0   0.0   3.3  17.6   08:26   SSO
31   1.4   4.4   15:02  -1.7   03:00  16.9   0.0   1.0   0.4  10.1   11:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
     2.1  13.5     5   -10.2    21   503.2   0.0  45.0   5.9  42.8     2      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  6
Min <= -10.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.0 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 14:21:34
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)