METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2011
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2011

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0.0   0.9   15:01  -0.5   01:16  18.3   0.0   0.0   1.0  13.1   08:15     N
 2   0.2   3.3   13:31  -2.5   20:34  18.1   0.0   3.0   2.8  18.3   13:46     N
 3  -3.6  -1.4   00:52  -5.6   05:30  21.9   0.0   0.0   0.0   8.4   05:37     N
 4  -3.4  -2.2   14:45  -5.1   09:25  21.7   0.0   0.0   0.8  13.1   13:05   SSW
 5  -2.2   3.6   14:13  -7.2   04:01  20.5   0.0   0.0   1.8  23.9   22:56   SSW
 6   6.5  11.2   23:43   1.4   00:28  11.8   0.0   4.0  12.1  34.2   22:47     S
 7  10.2  11.7   15:33   8.4   09:35   8.1   0.0   3.0  10.0  38.4   06:48     S
 8  11.5  17.0   14:42   8.8   02:19   6.8   0.0   2.0  10.0  41.2   03:30     S
 9   8.6  11.2   09:40   4.4   23:20   9.7   0.0   9.0   8.5  27.6   11:12     S
10   3.7   4.5   00:58   2.6   23:25  14.6   0.0   1.0   3.0  15.0   12:50   NNE
11   4.2   6.7   23:29   1.1   06:43  14.1   0.0   0.0   8.1  32.3   15:56     S
12   6.8   9.2   23:48   5.4   00:42  11.5   0.0   0.0  12.2  38.4   18:41   SSW
13  11.1  12.8   20:58   9.2   00:00   7.2   0.0   0.0  14.6  37.4   05:25    SW
14  10.5  12.8   14:14   8.0   20:47   7.8   0.0   0.0   8.9  28.5   03:16   SSW
15   8.8  13.7   14:41   4.0   23:55   9.5   0.0   0.0   7.2  28.5   01:21   SSW
16   4.1  12.6   14:43  -0.6   07:50  14.2   0.0   0.0   1.0  13.1   21:57   SSW
17   5.2  13.7   13:42  -0.9   06:16  13.1   0.0   0.0   4.2  27.6   14:05   SSW
18   7.9  12.1   13:25   4.2   04:43  10.4   0.0   0.0   7.0  32.3   13:12   SSW
19   4.1   7.4   12:38   0.1   23:55  14.2   0.0   0.0   4.4  26.7   06:25   NNE
20   0.8   3.7   14:09  -1.4   01:43  17.5   0.0   1.0   5.8  31.4   16:39     N
21   0.2   1.3   12:12  -1.2   08:12  18.1   0.0   0.0  14.2  31.4   04:53     N
22  -1.0   1.6   14:27  -3.4   23:21  19.3   0.0   0.0   9.7  27.6   08:57   NNE
23  -2.1   2.5   14:36  -5.1   06:57  20.4   0.0   0.0   6.3  22.9   09:58     N
24  -0.3   2.5   14:01  -3.5   01:05  18.6   0.0   0.0   2.5  16.8   08:01     S
25   2.2   7.2   12:36  -0.2   02:28  16.1   0.0   0.0   7.6  32.3   14:46   SSW
26   2.7   5.1   13:56  -0.1   21:39  15.6   0.0   0.0   8.9  31.4   10:39   SSW
27   1.5   2.3   14:35  -0.2   23:47  16.8   0.0   0.0  10.8  32.3   23:09     N
28   0.8   3.4   13:29  -0.5   03:06  17.5   0.0   0.0  12.1  30.4   00:59     N
29  -0.4   0.8   12:24  -1.4   20:19  18.7   0.0   0.0   6.0  22.0   19:33     N
30  -1.8   1.0   14:44  -4.0   08:23  20.1   0.0   0.0   6.3  21.1   06:10   NNE
31  -2.4  -1.5   14:26  -3.7   01:59  20.7   0.0   0.0   3.0  15.9   09:37   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     3.0  17.0     8    -7.2     5   472.9   0.0  23.0   6.8  41.2     8      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.0 on day 9
Days of Rain: 7 (> 0.2 mm)  5 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 13:05:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)