METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2013
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2013

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8.8  10.7   17:35   6.7   08:52   9.5   0.0  10.0  12.5  48.7   11:06   SSO
 2   5.1   9.1   14:33   1.1   20:01  13.2   0.0   9.0   6.2  45.9   21:19     N
 3   2.8   7.9   13:10  -0.9   04:04  15.5   0.0   0.0   6.6  40.2   21:32    SO
 4   5.1   8.3   16:20   1.9   00:33  13.2   0.0   0.0  14.7  40.2   02:08   SSO
 5   5.5  10.2   11:35   1.3   16:50  12.8   0.0   5.0  12.4  51.5   11:23    SO
 6   1.9   3.5   14:56   0.6   23:55  16.4   0.0   1.0   9.0  36.5   06:53   SSO
 7   1.7   5.8   13:27  -1.7   05:27  16.6   0.0   3.0   1.6  22.0   22:26    SO
 8   1.8   7.2   13:20   0.1   07:54  16.5   0.0   0.0   1.8  17.3   13:22   SSE
 9  -0.3   5.2   15:06  -2.5   07:09  18.6   0.0   1.0   1.1  13.1   07:57   SSO
10  -1.3   3.4   13:49  -5.7   07:58  19.6   0.0   0.0   3.1  22.9   15:00   SSO
11  -1.2   1.8   13:08  -2.7   05:56  19.5   0.0   2.0   0.6  17.3   00:06     O
12  -1.4   1.0   14:20  -2.4   08:26  19.6   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00     E
13  -1.3   2.0   13:28  -6.4   23:58  19.6   0.0   0.0   4.2  18.3   13:57     N
14  -3.9   1.0   15:52 -12.2   07:14  22.2   0.0   0.0   6.0  26.7   18:45     S
15   1.9   7.5   15:03  -1.4   07:42  16.4   0.0   3.0   1.4  18.3   00:30   SSO
16   3.2   9.0   14:22  -0.2   23:28  15.1   0.0   0.0   1.0  13.1   18:47   NNE
17   2.3   5.9   13:31  -0.5   00:19  16.0   0.0   0.0   3.2  21.1   15:32     N
18   3.2   9.3   14:30  -1.8   23:43  15.1   0.0   0.0   4.3  15.0   05:36     N
19   2.3   9.6   14:16  -3.7   07:03  16.0   0.0   0.0   3.1  21.1   17:33   NNE
20   2.4   6.1   12:19  -0.3   23:56  15.9   0.0   0.0  11.2  32.3   11:51     N
21  -0.2   4.1   13:13  -2.4   07:11  18.5   0.0   0.0  13.8  36.5   13:38     N
22  -2.7  -0.4   12:09  -4.2   07:04  21.0   0.0   0.0  16.1  41.2   15:05     N
23  -2.7   0.5   12:38  -4.7   00:54  21.0   0.0   0.0  12.8  34.2   06:12     N
24  -2.1   1.6   14:05  -3.7   06:49  20.4   0.0   0.0   3.7  18.3   00:03     N
25  -0.6   4.3   14:31  -5.2   03:02  18.9   0.0   0.0   1.4  15.9   11:07    SE
26   0.5   4.3   15:25  -2.9   08:00  17.8   0.0   0.0   8.1  26.7   16:19     N
27   2.5   3.4   14:17   1.9   00:00  15.8   0.0   0.0  10.5  27.6   16:47     N
28   2.5   5.5   15:09  -0.2   23:59  15.8   0.0   0.0   4.4  17.3   00:20     N
----------------------------------------------------------------------------------
     1.3  10.7     1   -12.2    14   476.5   0.0  34.0   6.3  51.5     5     NNO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <= -10.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.0 on day 1
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 12:56:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)