METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2015
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2015

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2.0   5.0   13:29   0.4   07:45  16.3   0.0   0.4  10.6  40.2   19:18   SSO
 2   2.0   6.0   12:41   0.4   22:41  16.3   0.0   0.7   5.6  27.6   09:15   SSO
 3   0.7   3.3   15:04  -0.7   03:45  17.6   0.0   0.0   5.3  21.1   21:55   NNE
 4  -0.8   1.4   14:51  -2.2   06:56  19.1   0.0   0.0  13.6  41.2   13:01     N
 5  -0.5   0.3   10:56  -1.3   06:21  18.8   0.0   0.0  17.2  42.1   11:11     N
 6   0.0   2.0   15:32  -1.8   08:14  18.3   0.0   0.0  20.2  49.6   16:09   NNE
 7  -1.6   2.0   15:46  -4.5   07:58  19.9   0.0   0.0  11.2  37.4   00:09     N
 8  -1.2   2.8   15:30  -4.7   01:23  19.5   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
 9   1.1   8.3   15:02  -3.3   00:44  17.1   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
10   2.3   8.0   13:17  -2.1   03:56  16.0   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
11   1.0   7.7   14:32  -3.3   07:27  17.3   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
12  -0.7   5.6   15:20  -4.2   04:47  19.0   0.0   0.0   0.3  13.1   17:43   NNE
13   2.0  11.9   14:57  -3.2   07:22  16.3   0.0   0.2   0.6  13.1   13:15     E
14   4.1  10.9   14:48  -0.7   00:36  14.2   0.0   3.1   1.5  25.7   19:50    SO
15   1.8   4.0   00:00   0.5   23:56  16.5   0.0   0.2   4.4  21.1   16:45   NNE
16   1.3   2.8   13:48   0.4   02:03  17.0   0.0   0.0   0.8  14.0   11:08     S
17   1.6   2.5   15:02   0.7   05:21  16.7   0.0   0.0   1.0  20.1   22:01     N
18   2.7   4.8   15:11   1.5   23:46  15.6   0.0   0.0   4.1  22.0   18:22    NE
19   2.2   7.8   15:03  -1.7   23:50  16.1   0.0   0.0   3.9  25.7   15:37     S
20   5.7  15.4   16:02  -2.0   00:55  12.6   0.0   0.2   7.9  43.1   12:41     S
21   5.1   8.0   02:47   2.3   23:28  13.2   0.0   7.2   9.5  49.6   02:36   SSO
22   3.1   6.0   14:45   0.1   23:23  15.2   0.0   2.4   0.4  15.9   22:01   ESE
23   3.5   6.4   18:18   0.0   00:45  14.8   0.0   2.0  13.8  48.7   08:24   SSE
24   5.3   8.5   14:14   2.0   23:22  13.0   0.0   0.2   8.9  31.4   02:08   SSO
25   4.4  11.1   14:18  -0.4   23:23  13.9   0.0   0.0   2.2  22.0   13:45   SSE
26   5.8  12.8   14:17  -0.9   01:11  12.5   0.0   0.0   6.3  26.7   23:41     S
27   5.1   7.0   13:21   3.5   23:53  13.2   0.0   7.7   6.2  32.3   05:37     S
28   4.3   9.4   12:33  -0.2   07:40  14.0   0.0   0.0   3.4  24.8   23:14   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     2.2  15.4    20    -4.7     8   450.0   0.0  24.3   5.7  49.6     6       E

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.7 on day 27
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 13:45:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)