METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2024
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2024

Name:     City: Meyenheim   State: Alsace, FR
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 41"   Lon: E 007° 21' 19"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13.7  16.1   14:18  11.3   20:06   4.6   0.0  28.1   5.3  30.3   01:28   SSO
02  12.2  14.3   16:45  10.0   08:12   6.1   0.0   0.6   3.0  27.4   12:24   OSO
03  11.0  12.3   14:43   9.8   07:48   7.3   0.0   0.2   9.4  36.8   04:31     N
04  10.9  14.4   14:11   8.8   07:37   7.4   0.0   0.2   9.6  39.7   07:40     N
05  10.9  15.0   16:51   6.7   23:58   7.4   0.0   0.0   5.4  36.0   06:46     N
06   9.9  17.0   16:58   3.4   06:52   8.4   0.0   0.0   2.0  23.8   21:42   SSO
07  14.7  17.8   14:13  12.2   02:56   3.6   0.0  14.6   2.6  23.1   05:36    SO
08  14.1  15.7   00:47  12.2   23:58   4.2   0.0  20.0   4.3  28.1   01:37   SSO
09  13.4  17.7   14:06   9.0   05:31   4.8   0.0   2.1   3.3  24.5   10:07    SO
10  14.5  19.4   02:42  11.2   22:29   3.8   0.0   4.4   8.1  50.5   03:07    SO
11  10.7  14.9   13:12   6.6   23:55   7.6   0.0   0.2   3.4  28.1   13:49    NO
12   9.1  15.0   16:20   3.3   07:10   9.2   0.0   1.0   4.2  38.2   20:13   SSO
13  13.8  16.6   14:07   8.6   23:57   4.5   0.0   0.0   4.9  36.8   04:05    SO
14  13.4  22.2   14:56   6.7   03:44   5.5   0.6   0.0   3.7  33.2   15:17   SSO
15  13.3  14.9   00:00  11.6   23:59   5.0   0.0   4.2   2.9  13.7   11:08     N
16  12.5  14.9   16:41  11.2   03:20   5.8   0.0   0.0   1.2  11.5   09:09     N
17  15.3  20.8   15:29  11.7   07:03   3.4   0.4   0.2   1.0  19.5   13:33   NNO
18  14.8  18.9   13:59  11.9   02:05   3.5   0.0   0.0   2.0  18.7   14:19   SSO
19  13.7  19.1   16:30  10.6   06:35   4.6   0.0   0.0   3.1  21.6   11:58   SSO
20  12.9  17.2   13:44   8.8   02:20   5.4   0.0   0.0   2.4  21.6   12:04    SO
21  14.3  21.9   15:39   9.0   08:10   4.5   0.5   0.0   2.4  18.0   12:35    SO
22  15.4  18.0   13:28  12.8   22:28   2.9   0.0   2.3   2.6  17.3   05:35   SSO
23  12.8  15.6   15:53  10.2   23:58   5.5   0.0   0.0   6.7  26.0   10:05     N
24  12.7  18.0   15:21   9.3   01:32   5.6   0.0   0.8   1.8  31.0   01:48    SO
25  14.3  19.4   15:05  10.9   23:50   4.1   0.1   0.6   2.2  15.1   20:30    SO
26  11.1  13.3   14:50   8.7   05:27   7.2   0.0   0.0   1.2  10.1   17:17     O
27  12.4  19.2   14:32   8.7   04:33   6.2   0.1   0.0   0.6  28.1   12:00   SSO
28  12.1  19.9   15:26   7.0   06:32   6.3   0.2   0.0   0.7  10.1   10:13   SSO
29  12.2  19.4   14:48   7.4   07:48   6.2   0.1   0.0   1.2  10.8   15:39    SO
30  10.4  11.6   13:27   8.1   00:59   7.9   0.0   0.2   1.5  12.3   18:35     N
31  10.7  11.8   15:06  10.2   03:55   7.6   0.0   0.0   0.8   7.9   11:09     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12.7  22.2    14     3.3    12   176.1   1.9  79.7   3.3  50.5    10     OSO

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <= -10.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 28.1 on day 1
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 14:10:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)