METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Température | Ce mois | Cette année | 
| Température maxi | 20.0 °C le 04 à 12:30 | 38.0 °C le 02 juillet à 14:59 | 
| Température mini | 3.0 °C le 03 à 05:32 | -6.4 °C le 14 janvier à 08:21 | 
| Amplitude Maxi | 12.3 °C le 29 | 22.4 °Cle 09 août | 
| Amplitude Mini | 2.7 °C le 26 | 1.2 °Cle 23 septembre | 
| Plus haut Mini | 12.4 °C le 22 | 21.2 °C le 30 juin | 
| Plus bas Maxi | 9.1 °C le 26 | -0.5 °C le 20 janvier | 
| Température apparente Maxi | 20.1 °C le 04 à 12:34 | 40.8 °C le 02 juillet à 14:55 | 
| Température apparente Mini | 1.3 °C le 03 à 05:51 | -9.2 °C le 14 janvier à 08:21 | 
| Facteur éolien Mini | 3.0 °C le 27 à 07:49 | -6.4 °C le 14 janvier à 08:21 | 
| Indice de chaleur Maxi | 20.0 °C le 04 à 12:30 | 41.1 °C le 02 juillet à 14:55 | 
| Point de rosée Maxi | 15.9 °C le 22 à 15:57 | 22.1 °C le 15 août à 17:56 | 
| Point de rosée Mini | 2.3 °C le 03 à 05:32 | -7.6 °C le 14 janvier à 08:21 | 
| Humidité Maxi | 97% le 01 à 06:21 | 98% le 27 septembre à 08:48 | 
| Humidité Mini | 53% le 02 à 16:17 | 24% le 05 avril à 17:21 | 
| Précipitations | ||
| Intensité Maxi | 48.3 mm/h le 23 à 08:31 | 120.6 mm/h le 27 août à 20:55 | 
| Maxi en une heure | 8.5 mm le 23 à 09:20 | 18.1 mm le 09 septembre à 06:09 | 
| Maxi en un jour | 22.7 mm le 23 | 5718.8 mmle 30 septembre | 
| Maxi en un mois | 64.1 mm | 5814.2 mm en septembre | 
| Plus longue période sans pluie | 14 jrs jusqu'au 19 octobre | 17 jrs jusqu'au 02 juillet | 
| Plus longue période de pluie | 11 jrs jusqu'au 30 octobre | 11 jrs jusqu'au 30 octobre | 
| Vent | ||
| Rafale | 67.8 km/h le 23 à 14:24 | 67.8 km/h le 23 octobre à 14:24 | 
| Moyenne maxi | 25.2 km/h le 23 à 14:28 | 25.2 km/h le 23 octobre à 14:28 | 
| Distance parcourue | 231.0 km le 27 | 303.7 km le 06 avril | 
| Pression | ||
| Pression mini (Niveau de la mer) | 1033.9 mb le 11 à 10:12 | 1040.2 mb le 12 janvier à 22:06 | 
| Pression maxi (Niveau de la mer | 989.3 mb le 23 à 08:06 | 989.3 mb le 23 octobre à 08:06 | 
Mise à jour : 31/10/2025 14:28:54
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)