METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Température et humidité | Aujoud'hui | Hier |
| Température Maxi | 0.9 °C à 00:52 | 0.9 °C à 12:27 |
| Température Mini | 0.7 °C à 00:00 | 0.2 °C à 08:47 |
| Température moyenne | 0.8 °C | 0.6 °C |
| Déficit degrés-jours | 2.9 °C | 17.7 °C |
| Exédent degrés-jours | 0.0 °C | 0.0 °C |
| Amplitude thermique | 0.2 °C | 0.7 °C |
| Température apparente Maxi | -1.1 °C à 00:52 | -1.2 °C à 15:03 |
| Température apparente Mini | -1.8 °C à 01:16 | -3.3 °C à 01:44 |
| Facteur éolien Mini | 0.7 °C à 00:00 | -2.4 °C à 01:43 |
| Indice de chaleur Maxi | 0.9 °C à 00:52 | 0.9 °C à 12:27 |
| Humidité Maxi | 93 % à 00:00 | 94 % à 01:32 |
| Humidité Mini | 92 % à 02:14 | 91 % à 11:52 |
| Précipitations | ||
| Pluie | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Intensité Maxi | 0.0 mm/hr à 00:00 | 0.0 mm/hr à 00:00 |
| Maxi en une heure | 0.0 mm à 00:00 | 0.0 mm à 00:00 |
| Nb jours pluvieux consecutifs | 0 | |
| Nb jours secs consecutifs | 7 | |
| Vent | ||
| Rafale | 7.2 km/h à 01:14 | 36.0 km/h à 03:12 |
| Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 2.9 km/h (F1) à 01:16 | 9.4 km/h (F2) à 01:43 |
| Distance parcourue | 4.7 km | 65.4 km |
| Vent dominant | 213° SSO | 4° N |
| Pression | ||
| Pression Maxi (Niveau de la mer) | 1019.9 mb à 00:52 | 1021.3 mb à 10:53 |
| Pression Mini (Niveau de la mer) | 1019.1 mb à 03:54 | 1019.5 mb à 15:08 |
Mise à jour : 19/01/2026 03:56:16
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)