METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
19.2
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
03/11/25 14,0 11,0 0,0 0,51 1 33,0
02/11/25 14,0 14,0 4,7 0,78 0 34,6
01/11/25 16,0 15,0 2,9 0,69 0 38,1
31/10/25 18,0 10,0 0,0 0,64 1 34,1
30/10/25 16,0 16,0 3,4 0,54 0 28,2
29/10/25 17,3 8,7 6,4 0,62 0 19,2
28/10/25 14,5 18,0 0,2 0,75 0 14,8
27/10/25 11,2 21,6 2,9 0,78 0 6,3
26/10/25 9,1 10,8 0,4 0,86 0 20,5
25/10/25 12,5 13,7 5,4 0,72 0 20,7
24/10/25 12,2 14,4 1,5 0,59 0 32,6
23/10/25 14,9 25,2 22,7 0,69 0 42,1
22/10/25 17,6 15,1 13,9 0,88 0 46,8
21/10/25 17,8 14,4 5,0 0,71 0 54,1
20/10/25 15,8 9,4 1,2 0,83 0 54,4
19/10/25 15,9 6,5 0,0 0,69 14 79,0
18/10/25 16,0 5,8 0,0 0,57 13 82,3
17/10/25 14,7 7,9 0,0 0,58 12 85,8
16/10/25 15,2 9,4 0,0 0,70 11 81,8
15/10/25 16,3 10,8 0,0 0,64 10 85,8
14/10/25 17,5 8,7 0,0 0,61 9 80,7
13/10/25 16,3 10,1 0,0 0,69 8 72,5
12/10/25 17,4 8,7 0,0 0,61 7 74,5
11/10/25 17,2 6,5 0,0 0,68 6 73,8
10/10/25 17,6 10,8 0,0 0,66 5 77,2
09/10/25 17,1 9,4 0,0 0,72 4 61,5
08/10/25 16,8 7,2 0,0 0,77 3 56,4
07/10/25 19,1 8,7 0,0 0,62 2 61,1
06/10/25 16,1 9,4 0,0 0,60 1 56,2
05/10/25 13,5 15,1 0,6 0,73 0 50,0


Mise à jour : 30/10/2025 18:52:52
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)