METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
316.4
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
16/08/26 26,0 11,0 5,6 0,61 0 395,6
15/08/26 36,0 7,0 0,4 0,27 0 462,2
14/08/26 36,0 7,0 0,0 0,21 5 406,6
13/08/26 34,0 10,0 0,0 0,23 4 408,3
12/08/26 33,0 15,0 0,0 0,29 3 382,3
11/08/26 32,6 11,5 0,0 0,37 2 316,4
10/08/26 33,2 12,3 0,0 0,39 1 320,7
09/08/26 33,7 13,7 2,7 0,30 0 217,1
08/08/26 33,1 10,1 0,0 0,33 4 225,0
07/08/26 30,1 10,1 0,0 0,34 3 210,3
06/08/26 30,2 7,9 0,0 0,38 2 188,9
05/08/26 33,9 11,5 0,0 0,37 1 298,2
04/08/26 36,2 18,7 6,9 0,32 0 461,0
03/08/26 36,8 6,5 0,0 0,33 2 526,9
02/08/26 34,3 7,9 0,0 0,36 1 515,2
01/08/26 31,1 7,2 1,0 0,44 0 518,9
31/07/26 34,3 11,5 0,0 0,39 12 577,9
30/07/26 39,1 17,3 0,0 0,22 11 572,7
29/07/26 38,3 10,8 0,0 0,21 10 432,2
28/07/26 32,1 7,2 0,0 0,37 9 356,7
27/07/26 30,1 10,1 0,0 0,31 8 351,6
26/07/26 30,7 13,7 0,0 0,31 7 349,0
25/07/26 33,2 9,4 0,0 0,25 6 314,5
24/07/26 28,7 8,7 0,0 0,27 5 241,9
23/07/26 26,4 10,1 0,0 0,42 4 191,0
22/07/26 27,7 7,9 0,0 0,33 3 240,8
21/07/26 25,8 13,0 0,0 0,33 2 281,6
20/07/26 25,9 11,5 0,0 0,35 1 141,8
19/07/26 25,6 7,9 3,1 0,47 0 185,7
18/07/26 28,4 12,3 8,9 0,55 0 249,0


Mise à jour : 12/08/2026 05:38:41
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)