METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
11.2
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
01/02/26 7,0 8,0 0,5 0,75 0 7,9
31/01/26 6,0 9,0 1,5 0,84 0 12,4
30/01/26 4,0 12,0 0,3 0,80 0 11,7
29/01/26 6,0 9,0 2,0 0,85 0 9,3
28/01/26 3,0 5,0 14,0 0,86 0 8,7
27/01/26 5,7 6,5 2,7 0,76 0 11,2
26/01/26 8,5 11,5 0,0 0,72 2 12,9
25/01/26 1,8 5,8 0,0 0,92 1 5,7
24/01/26 2,9 4,3 0,4 0,96 0 4,8
23/01/26 1,6 4,3 0,0 0,95 12 17,7
22/01/26 4,2 5,0 0,0 0,83 11 19,2
21/01/26 3,1 5,8 0,0 0,87 10 25,0
20/01/26 3,3 4,3 0,0 0,86 9 31,2
19/01/26 3,0 4,3 0,0 0,88 8 40,1
18/01/26 0,9 9,4 0,0 0,91 7 45,1
17/01/26 9,0 5,8 0,0 0,79 6 49,4
16/01/26 12,8 7,2 0,0 0,61 5 46,0
15/01/26 13,5 7,9 0,0 0,66 4 36,8
14/01/26 12,3 12,3 0,0 0,69 3 27,5
13/01/26 11,7 8,7 0,0 0,72 2 15,6
12/01/26 8,6 13,7 0,0 0,79 1 12,8
11/01/26 1,1 5,0 0,2 0,93 0 6,6
10/01/26 3,1 13,7 1,5 0,85 0 10,5
09/01/26 7,8 20,2 13,5 0,75 0 15,2
08/01/26 6,7 13,7 3,7 0,83 0 18,7
07/01/26 -0,7 13,0 0,0 0,67 20 43,6
06/01/26 -1,1 4,3 0,0 0,76 19 46,1
05/01/26 0,0 6,5 0,0 0,65 18 46,4
04/01/26 1,6 5,8 0,0 0,65 17 45,8
03/01/26 1,7 11,5 0,0 0,70 16 42,3


Mise à jour : 28/01/2026 14:47:54
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)