METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
131.7
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
29/03/26 10,0 15,0 1,0 0,45 0 100,8
28/03/26 11,0 11,0 1,0 0,37 0 96,1
27/03/26 8,0 14,0 0,0 0,38 1 93,6
26/03/26 9,0 17,0 0,8 0,48 0 94,7
25/03/26 12,0 28,0 1,9 0,46 0 114,6
24/03/26 18,4 8,7 0,0 0,36 8 131,7
23/03/26 15,6 7,2 0,0 0,39 7 145,2
22/03/26 14,2 10,1 0,0 0,55 6 143,5
21/03/26 16,2 9,4 0,0 0,40 5 137,4
20/03/26 16,3 7,9 0,0 0,35 4 123,1
19/03/26 16,5 13,7 0,0 0,41 3 103,1
18/03/26 14,8 19,5 0,0 0,42 2 96,3
17/03/26 15,0 8,7 0,0 0,50 1 71,6
16/03/26 10,1 13,0 0,2 0,70 0 73,3
15/03/26 8,7 9,4 0,0 0,65 1 87,1
14/03/26 12,9 15,9 1,5 0,64 0 99,5
13/03/26 16,4 13,7 0,0 0,52 2 101,4
12/03/26 14,8 7,9 0,0 0,46 1 84,8
11/03/26 14,8 13,7 1,0 0,62 0 82,7
10/03/26 17,2 13,0 0,0 0,56 14 88,1
09/03/26 19,9 5,0 0,0 0,47 13 75,7
08/03/26 18,2 4,3 0,0 0,53 12 80,2
07/03/26 16,6 5,0 0,0 0,53 11 80,5
06/03/26 16,4 7,9 0,0 0,55 10 82,6
05/03/26 16,8 4,3 0,0 0,46 9 83,2
04/03/26 15,8 5,8 0,0 0,47 8 110,6
03/03/26 17,3 8,7 0,0 0,48 7 123,4
02/03/26 16,1 5,8 0,0 0,54 6 107,9
01/03/26 15,9 5,8 0,0 0,43 5 110,3
28/02/26 14,8 10,8 0,0 0,59 4 106,7


Mise à jour : 25/03/2026 07:58:32
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)