METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
17.6
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
17/02/26 8,0 17,0 2,1 0,43 0 19,0
16/02/26 11,0 14,0 11,0 0,54 0 30,6
15/02/26 7,0 17,0 5,3 0,49 0 30,7
14/02/26 6,0 20,0 5,0 0,77 0 28,4
13/02/26 10,0 18,0 0,5 0,63 0 20,4
12/02/26 11,4 14,4 9,4 0,77 0 17,6
11/02/26 12,7 14,4 6,9 0,83 0 17,1
10/02/26 10,7 10,1 3,1 0,87 0 19,6
09/02/26 9,5 5,8 0,0 0,75 3 21,4
08/02/26 3,9 6,5 0,0 0,94 2 23,9
07/02/26 13,3 8,7 0,0 0,60 1 15,3
06/02/26 12,1 10,1 1,7 0,81 0 11,2
05/02/26 8,2 7,2 0,0 0,79 2 14,1
04/02/26 2,2 5,8 0,0 0,95 1 10,6
03/02/26 9,7 14,4 0,6 0,80 0 19,5
02/02/26 7,7 6,5 6,4 0,87 0 9,7
01/02/26 10,2 7,2 0,0 0,73 3 12,2
31/01/26 9,1 6,5 0,0 0,76 2 13,5
30/01/26 5,7 7,9 0,0 0,95 1 9,5
29/01/26 8,2 6,5 1,0 0,76 0 11,4
28/01/26 4,6 5,8 22,0 0,96 0 8,5
27/01/26 5,7 6,5 2,7 0,76 0 11,2
26/01/26 8,5 11,5 0,0 0,72 2 12,9
25/01/26 1,8 5,8 0,0 0,92 1 5,7
24/01/26 2,9 4,3 0,4 0,96 0 4,8
23/01/26 1,6 4,3 0,0 0,95 12 17,7
22/01/26 4,2 5,0 0,0 0,83 11 19,2
21/01/26 3,1 5,8 0,0 0,87 10 25,0
20/01/26 3,3 4,3 0,0 0,86 9 31,2
19/01/26 3,0 4,3 0,0 0,88 8 40,1


Mise à jour : 13/02/2026 03:24:41
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)