METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
235.5
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
29/05/26 33,0 14,0 0,0 0,25 9 498,4
28/05/26 30,0 14,0 0,0 0,32 8 437,4
27/05/26 31,0 13,0 0,0 0,28 7 387,3
26/05/26 33,0 7,0 0,0 0,27 6 330,8
25/05/26 32,0 14,0 0,0 0,27 5 306,3
24/05/26 32,9 10,8 0,0 0,34 4 235,5
23/05/26 31,6 7,2 0,0 0,32 3 191,3
22/05/26 29,6 5,0 0,0 0,24 2 171,9
21/05/26 26,6 6,5 0,0 0,37 1 154,4
20/05/26 21,6 11,5 0,6 0,53 0 124,9
19/05/26 20,8 10,1 0,0 0,45 3 122,1
18/05/26 18,7 13,0 0,0 0,50 2 123,4
17/05/26 18,9 9,4 0,0 0,34 1 115,2
16/05/26 14,5 9,4 0,2 0,52 0 87,2
15/05/26 13,3 7,9 2,1 0,60 0 95,1
14/05/26 13,9 15,1 0,8 0,54 0 125,2
13/05/26 15,4 18,0 1,0 0,53 0 124,0
12/05/26 16,4 8,7 0,0 0,36 1 95,5
11/05/26 16,1 13,0 2,5 0,74 0 79,9
10/05/26 21,0 10,1 0,4 0,64 0 73,8
09/05/26 25,1 8,7 0,0 0,37 2 77,3
08/05/26 22,3 7,2 0,0 0,46 1 124,5
07/05/26 16,9 8,7 3,3 0,63 0 146,4
06/05/26 16,0 13,0 8,3 0,76 0 168,5
05/05/26 19,2 8,7 2,3 0,66 0 228,2
04/05/26 21,5 7,2 0,6 0,47 0 290,7
03/05/26 25,9 17,3 0,0 0,28 19 319,5
02/05/26 27,5 7,9 0,0 0,35 18 266,2
01/05/26 25,8 5,0 0,0 0,26 17 271,8
30/04/26 22,0 14,4 0,0 0,25 16 270,6


Mise à jour : 25/05/2026 00:46:30
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)