METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
12.0
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
19/12/25 9,0 12,0 0,0 0,70 6 45,9
18/12/25 11,0 11,0 0,0 0,69 5 37,1
17/12/25 11,0 7,0 0,0 0,66 4 28,6
16/12/25 8,0 5,0 0,0 0,63 3 21,9
15/12/25 10,0 10,0 0,0 0,51 2 16,9
14/12/25 6,2 4,3 0,0 0,94 1 12,0
13/12/25 5,2 6,5 0,2 0,96 0 19,2
12/12/25 10,7 3,6 0,0 0,85 1 25,8
11/12/25 9,0 4,3 0,4 0,94 0 31,0
10/12/25 12,7 7,9 1,7 0,81 0 33,2
09/12/25 14,2 10,8 0,0 0,77 2 35,9
08/12/25 15,1 15,9 0,0 0,84 1 28,9
07/12/25 12,7 15,9 0,2 0,87 0 24,4
06/12/25 11,1 14,4 0,0 0,80 1 20,2
05/12/25 6,7 4,3 0,2 0,93 0 11,6
04/12/25 9,1 5,0 0,0 0,75 2 13,0
03/12/25 7,2 5,0 0,0 0,80 1 12,7
02/12/25 9,2 8,7 0,2 0,74 0 10,0
01/12/25 5,2 5,0 0,2 0,91 0 4,7
30/11/25 9,3 10,8 4,2 0,82 0 6,2
29/11/25 12,1 10,1 1,7 0,80 0 6,8
28/11/25 6,9 8,7 0,4 0,79 0 3,9
27/11/25 3,6 4,3 0,2 0,96 0 2,5
26/11/25 4,5 4,3 1,5 0,95 0 8,0
25/11/25 6,5 11,5 1,9 0,90 0 16,1
24/11/25 6,2 9,4 6,9 0,93 0 24,4
23/11/25 3,7 13,0 2,5 0,59 0 29,4
22/11/25 -1,2 10,1 0,0 0,80 3 36,4
21/11/25 3,1 13,0 0,0 0,72 2 24,9
20/11/25 6,6 10,8 0,0 0,66 1 18,3


Mise à jour : 15/12/2025 00:46:25
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)