METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
13.0
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
09/12/25 15,0 12,0 0,0 0,60 1 24,3
08/12/25 16,0 22,0 1,8 0,66 0 22,5
07/12/25 13,0 22,0 7,5 0,88 0 16,9
06/12/25 11,0 21,0 1,6 0,61 0 25,7
05/12/25 8,0 7,0 0,3 0,73 0 15,0
04/12/25 9,1 5,0 0,0 0,75 2 13,0
03/12/25 7,2 5,0 0,0 0,80 1 12,7
02/12/25 9,2 8,7 0,2 0,74 0 10,0
01/12/25 5,2 5,0 0,2 0,91 0 4,7
30/11/25 9,3 10,8 4,2 0,82 0 6,2
29/11/25 12,1 10,1 1,7 0,80 0 6,8
28/11/25 6,9 8,7 0,4 0,79 0 3,9
27/11/25 3,6 4,3 0,2 0,96 0 2,5
26/11/25 4,5 4,3 1,5 0,95 0 8,0
25/11/25 6,5 11,5 1,9 0,90 0 16,1
24/11/25 6,2 9,4 6,9 0,93 0 24,4
23/11/25 3,7 13,0 2,5 0,59 0 29,4
22/11/25 -1,2 10,1 0,0 0,80 3 36,4
21/11/25 3,1 13,0 0,0 0,72 2 24,9
20/11/25 6,6 10,8 0,0 0,66 1 18,3
19/11/25 6,2 13,7 0,4 0,65 0 25,8
18/11/25 3,9 4,3 0,0 0,84 1 35,4
17/11/25 9,7 11,5 1,0 0,70 0 53,0
16/11/25 10,4 5,0 5,8 0,95 0 53,6
15/11/25 17,1 11,5 2,5 0,69 0 65,1
14/11/25 17,5 8,7 0,0 0,55 5 63,1
13/11/25 19,0 7,9 0,0 0,49 4 46,7
12/11/25 16,3 7,2 0,0 0,57 3 28,3
11/11/25 15,2 8,7 0,0 0,71 2 20,0
10/11/25 10,6 11,5 0,0 0,84 1 17,2


Mise à jour : 05/12/2025 15:57:08
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)