METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
46.1
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
11/01/26 3,0 13,0 1,2 0,84 0 13,4
10/01/26 4,0 23,0 9,3 0,79 0 17,2
09/01/26 8,0 33,0 4,2 0,73 0 26,9
08/01/26 6,0 19,0 11,0 0,76 0 25,0
07/01/26 1,0 14,0 0,0 0,42 20 49,3
06/01/26 -1,1 4,3 0,0 0,76 19 46,1
05/01/26 0,0 6,5 0,0 0,65 18 46,4
04/01/26 1,6 5,8 0,0 0,65 17 45,8
03/01/26 1,7 11,5 0,0 0,70 16 42,3
02/01/26 2,3 16,6 0,0 0,70 15 37,2
01/01/26 3,5 10,8 0,0 0,50 14 30,3
31/12/25 0,9 6,5 0,0 0,71 13 22,0
30/12/25 2,3 9,4 0,0 0,77 12 23,5
29/12/25 -2,0 5,8 0,0 0,95 11 26,4
28/12/25 0,2 5,8 0,0 0,91 10 27,4
27/12/25 2,7 5,0 0,0 0,83 9 26,8
26/12/25 -0,3 7,9 0,0 0,87 8 25,7
25/12/25 2,3 14,4 0,0 0,76 7 26,4
24/12/25 3,4 19,5 0,0 0,77 6 24,3
23/12/25 3,2 9,4 0,0 0,84 5 21,3
22/12/25 4,2 7,9 0,0 0,92 4 19,0
21/12/25 6,6 5,0 0,0 0,88 3 17,2
20/12/25 11,4 4,3 0,0 0,75 2 18,0
19/12/25 10,0 7,2 0,0 0,78 1 14,6
18/12/25 11,2 9,4 0,2 0,80 0 10,2
17/12/25 8,8 3,6 0,0 0,88 2 8,6
16/12/25 1,1 3,6 0,0 0,94 1 7,2
15/12/25 8,5 5,8 0,2 0,77 0 5,9
14/12/25 6,2 4,3 0,0 0,94 1 12,0
13/12/25 5,2 6,5 0,2 0,96 0 19,2


Mise à jour : 07/01/2026 23:39:35
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)