METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
63.1
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
18/11/25 6,0 6,0 0,0 0,65 1 43,8
17/11/25 10,0 16,0 6,3 0,64 0 61,3
16/11/25 12,0 7,0 2,3 0,80 0 70,0
15/11/25 16,0 9,0 3,8 0,66 0 82,3
14/11/25 17,0 14,0 0,2 0,57 0 81,4
14/11/25 17,5 8,7 0,0 0,55 5 63,1
13/11/25 19,0 7,9 0,0 0,49 4 46,7
12/11/25 16,3 7,2 0,0 0,57 3 28,3
11/11/25 15,2 8,7 0,0 0,71 2 20,0
10/11/25 10,6 11,5 0,0 0,84 1 17,2
09/11/25 12,3 2,9 1,5 0,89 0 20,5
08/11/25 5,5 2,9 0,0 0,97 1 32,9
07/11/25 5,4 3,6 0,2 0,95 0 31,8
06/11/25 12,3 5,0 0,0 0,71 4 35,4
05/11/25 14,9 5,0 0,0 0,59 3 34,9
04/11/25 15,1 6,5 0,0 0,62 2 27,0
03/11/25 14,2 11,5 0,0 0,68 1 17,5
02/11/25 12,7 14,4 2,7 0,82 0 23,3
01/11/25 17,5 9,4 5,2 0,75 0 22,6
31/10/25 17,5 4,3 0,0 0,73 1 24,0
30/10/25 15,7 10,8 2,1 0,57 0 23,1
29/10/25 17,3 8,7 6,4 0,62 0 19,2
28/10/25 14,5 18,0 0,2 0,75 0 14,8
27/10/25 11,2 21,6 2,9 0,78 0 6,3
26/10/25 9,1 10,8 0,4 0,86 0 20,5
25/10/25 12,5 13,7 5,4 0,72 0 20,7
24/10/25 12,2 14,4 1,5 0,59 0 32,6
23/10/25 14,9 25,2 22,7 0,69 0 42,1
22/10/25 17,6 15,1 13,9 0,88 0 46,8
21/10/25 17,8 14,4 5,0 0,71 0 54,1


Mise à jour : 15/11/2025 02:20:13
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)