METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
103.4
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
18/04/26 20,0 5,0 0,0 0,54 4 57,6
17/04/26 21,0 5,0 0,0 0,45 3 45,9
16/04/26 20,0 7,0 0,0 0,46 2 70,0
15/04/26 18,0 6,0 0,0 0,53 1 59,1
14/04/26 14,0 12,0 2,0 0,56 0 80,9
13/04/26 10,1 7,9 4,2 0,81 0 103,4
12/04/26 14,5 9,4 11,9 0,79 0 131,5
11/04/26 24,4 10,1 0,0 0,37 10 158,7
10/04/26 15,1 7,2 0,0 0,69 9 190,0
09/04/26 23,8 6,5 0,0 0,32 8 205,5
08/04/26 23,7 7,9 0,0 0,37 7 203,4
07/04/26 21,9 8,7 0,0 0,39 6 192,2
06/04/26 19,5 7,9 0,0 0,46 5 174,7
05/04/26 24,0 16,6 0,0 0,28 4 167,7
04/04/26 19,3 12,3 0,0 0,56 3 95,5
03/04/26 16,9 10,8 0,0 0,40 2 84,8
02/04/26 14,5 9,4 0,0 0,39 1 68,4
01/04/26 11,4 8,7 0,2 0,52 0 61,9
31/03/26 10,1 10,8 0,0 0,50 1 67,0
30/03/26 10,2 17,3 2,7 0,67 0 85,9
29/03/26 10,1 10,1 0,0 0,42 1 103,3
28/03/26 7,7 9,4 1,0 0,52 0 103,4
27/03/26 8,5 10,8 0,0 0,44 1 109,6
26/03/26 9,1 13,0 0,2 0,49 0 115,9
25/03/26 12,3 19,5 1,0 0,53 0 119,6
24/03/26 18,4 8,7 0,0 0,36 8 131,7
23/03/26 15,6 7,2 0,0 0,39 7 145,2
22/03/26 14,2 10,1 0,0 0,55 6 143,5
21/03/26 16,2 9,4 0,0 0,40 5 137,4
20/03/26 16,3 7,9 0,0 0,35 4 123,1


Mise à jour : 14/04/2026 14:00:58
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)