METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
110.6
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
09/03/26 17,0 6,0 0,0 0,56 13 73,3
08/03/26 17,0 4,0 0,0 0,56 12 79,9
07/03/26 16,0 5,0 0,0 0,56 11 81,8
06/03/26 17,0 9,0 0,0 0,49 10 84,7
05/03/26 17,0 3,0 0,0 0,44 9 80,9
04/03/26 15,8 5,8 0,0 0,47 8 110,6
03/03/26 17,3 8,7 0,0 0,48 7 123,4
02/03/26 16,1 5,8 0,0 0,54 6 107,9
01/03/26 15,9 5,8 0,0 0,43 5 110,3
28/02/26 14,8 10,8 0,0 0,59 4 106,7
27/02/26 22,1 10,8 0,0 0,35 3 98,5
26/02/26 19,7 12,3 0,0 0,56 2 66,0
25/02/26 14,4 5,0 0,0 0,80 1 44,1
24/02/26 17,8 10,1 0,2 0,68 0 39,8
23/02/26 12,8 15,1 1,0 0,79 0 26,6
22/02/26 12,1 15,1 0,0 0,82 2 19,3
21/02/26 10,8 15,9 0,0 0,86 1 10,6
20/02/26 7,7 12,3 0,2 0,85 0 3,9
19/02/26 9,2 11,5 2,3 0,84 0 2,1
18/02/26 2,0 5,0 6,4 0,88 0 7,9
17/02/26 8,8 11,5 4,2 0,64 0 4,7
16/02/26 9,5 13,0 5,2 0,75 0 10,2
15/02/26 5,0 12,3 3,5 0,77 0 10,1
14/02/26 6,4 15,1 1,5 0,88 0 12,8
13/02/26 11,6 10,8 0,2 0,74 0 11,7
12/02/26 11,4 14,4 9,4 0,77 0 17,6
11/02/26 12,7 14,4 6,9 0,83 0 17,1
10/02/26 10,7 10,1 3,1 0,87 0 19,6
09/02/26 9,5 5,8 0,0 0,75 3 21,4
08/02/26 3,9 6,5 0,0 0,94 2 23,9


Mise à jour : 05/03/2026 05:46:16
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)