METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Juillet 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 35.5 | 20.8 | 27.6 | 0.0 | 9.3 | 1015.5 | 1018.1 | 15.9 | ONO | 54.7 | 0 | 0 | 87 | 40 | 472 |
02 | 38.0 | 20.1 | 28.2 | 0.0 | 9.9 | 1013.2 | 1018.3 | 33.2 | ONO | 66.9 | 0 | 0 | 88 | 28 | 810 |
03 | 26.0 | 19.6 | 22.9 | 0.0 | 4.6 | 1018 | 1025.3 | 29.6 | N | 70.5 | 1.9 | 24.1 | 89 | 66 | 399 |
04 | 30.1 | 17.7 | 23.4 | 0.0 | 5.1 | 1022.3 | 1027.3 | 26.7 | N | 87.5 | 0 | 0 | 83 | 32 | 596 |
05 | 31.5 | 13.3 | 22.5 | 1.1 | 5.4 | 1015.5 | 1022.4 | 23.1 | NE | 45.1 | 0 | 0 | 85 | 32 | 498 |
06 | 26.9 | 15.1 | 19.3 | 1.0 | 1.9 | 1009.6 | 1016.5 | 40.4 | SO | 126.5 | 0.4 | 0.4 | 80 | 37 | 270 |
07 | 21.8 | 14.7 | 17.5 | 1.4 | 0.6 | 1007.5 | 1012 | 29.6 | SO | 164.7 | 3.3 | 12.1 | 93 | 58 | 447 |
08 | 19.7 | 11.6 | 15.1 | 3.3 | 0.0 | 1011.9 | 1021.1 | 34.6 | SO | 68.6 | 7.7 | 72.4 | 94 | 53 | 566 |
Extr. | 38.0 | 11.6 | 22.1 | 6.8 | 36.8 | 1007.5 | 1027.3 | 40.4 | SO | 684.5 | 13.3 | 72.4 | 94 | 28 | 810 |
Mise à jour : 12/07/2025 04:08:38
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)