METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Juillet 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.6 | 17.5 | 22.0 | 0.0 | 3.7 | 1018.7 | 1023 | 17.3 | SSO | 47.6 | 1.7 | 24.1 | 93 | 51 | 377 |
| 02 | 30.6 | 13.8 | 22.5 | 1.0 | 5.3 | 1020.8 | 1024 | 19.5 | SE | 67.9 | 0 | 0 | 90 | 37 | 358 |
| 03 | 28.7 | 17.3 | 23.2 | 0.0 | 4.9 | 1023.4 | 1027.3 | 29.6 | NNE | 124 | 0 | 0 | 79 | 35 | 296 |
| 04 | 31.7 | 12.2 | 22.1 | 1.5 | 5.3 | 1023.9 | 1028.4 | 18 | E | 54.5 | 0 | 0 | 89 | 26 | 536 |
| 05 | 31.5 | 13.9 | 23.4 | 0.8 | 5.9 | 1020.8 | 1025.4 | 22.4 | NO | 65.5 | 0 | 0 | 80 | 35 | 394 |
| 06 | 32.6 | 16.0 | 24.5 | 0.3 | 6.4 | 1019.2 | 1023.3 | 17.3 | S | 49.5 | 0 | 0 | 85 | 31 | 255 |
| 07 | 35.8 | 16.2 | 26.5 | 0.3 | 8.5 | 1015.4 | 1020.1 | 28.8 | OSO | 118.1 | 0 | 0 | 74 | 20 | 268 |
| 08 | 32.2 | 16.6 | 25.5 | 0.1 | 7.4 | 1016.6 | 1019.1 | 18.7 | NE | 59.7 | 0 | 0 | 74 | 30 | 340 |
| 09 | 31.8 | 16.9 | 24.8 | 0.1 | 6.5 | 1014.7 | 1018.7 | 23.8 | N | 135.7 | 0 | 0 | 81 | 29 | 318 |
| 10 | 34.5 | 19.0 | 26.5 | 0.0 | 8.2 | 1013 | 1015.9 | 21.6 | N | 145.3 | 0 | 0 | 70 | 30 | 362 |
| 11 | 35.2 | 20.0 | 27.6 | 0.0 | 9.3 | 1014.7 | 1017.9 | 28.1 | N | 146.6 | 0 | 0 | 68 | 32 | 339 |
| 12 | 34.3 | 21.2 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 1017.8 | 1020.7 | 41.1 | N | 191.1 | 0 | 0 | 56 | 27 | 344 |
| 13 | 34.7 | 16.6 | 26.4 | 0.1 | 8.2 | 1014.2 | 1019 | 14.4 | N | 84 | 0 | 0 | 76 | 28 | 279 |
| 14 | 33.6 | 19.0 | 24.8 | 0.0 | 6.5 | 1014.6 | 1017.6 | 28.8 | NNE | 54 | 6.4 | 24.1 | 93 | 40 | 447 |
| 15 | 28.5 | 20.0 | 22.6 | 0.0 | 4.3 | 1016.4 | 1019.1 | 33.2 | N | 79.5 | 26.6 | 96.5 | 96 | 59 | 261 |
| 16 | 33.6 | 17.6 | 24.2 | 0.1 | 5.9 | 1013.5 | 1019.5 | 34.6 | SSO | 74.6 | 0 | 0 | 96 | 40 | 253 |
| 17 | 31.8 | 19.2 | 24.3 | 0.0 | 6.0 | 1013.6 | 1017.4 | 38.2 | SO | 131.6 | 0 | 0 | 85 | 39 | 251 |
| 18 | 28.4 | 16.4 | 21.2 | 0.3 | 3.2 | 1014.8 | 1017.3 | 28.8 | N | 87.5 | 8.9 | 144.8 | 93 | 55 | 324 |
| 19 | 25.6 | 15.2 | 19.8 | 0.9 | 2.4 | 1015.8 | 1020.7 | 18 | NNE | 69 | 3.1 | 48.3 | 97 | 47 | 295 |
| 20 | 25.9 | 12.2 | 19.3 | 1.5 | 2.5 | 1020.4 | 1022.3 | 32.4 | N | 135.1 | 0 | 0 | 84 | 35 | 446 |
| 21 | 25.8 | 13.8 | 19.5 | 1.2 | 2.5 | 1021.9 | 1023.9 | 33.2 | N | 173.5 | 0 | 0 | 72 | 33 | 327 |
| 22 | 27.7 | 10.7 | 19.8 | 2.1 | 3.6 | 1019.5 | 1023.9 | 28.8 | NE | 52.9 | 0 | 0 | 92 | 33 | 431 |
| 23 | 26.4 | 15.3 | 20.7 | 0.5 | 2.9 | 1018.6 | 1021.3 | 31 | N | 121.4 | 0 | 0 | 74 | 42 | 396 |
| 24 | 28.7 | 11.1 | 20.1 | 2.0 | 3.8 | 1013.1 | 1020.7 | 18.7 | N | 71.4 | 0 | 0 | 89 | 27 | 409 |
| 25 | 33.2 | 11.2 | 22.2 | 1.8 | 5.7 | 1006.3 | 1013.1 | 20.9 | SO | 52.5 | 0 | 0 | 88 | 25 | 288 |
| 26 | 30.7 | 16.3 | 24.3 | 0.1 | 6.1 | 1007.8 | 1012.5 | 34.6 | OSO | 145 | 0 | 0 | 79 | 31 | 269 |
| 27 | 30.1 | 19.1 | 24.2 | 0.0 | 5.9 | 1012.5 | 1021.8 | 36 | OSO | 99.5 | 0 | 0 | 69 | 31 | 390 |
| Extr. | 35.8 | 10.7 | 23.3 | 14.7 | 149.9 | 1006.3 | 1028.4 | 41.1 | N | 2637 | 46.7 | 144.8 | 97 | 20 | 536 |
Mise à jour : 28/07/2026 18:28:43
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)