METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Août 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.1 | 18.9 | 24.5 | 0.0 | 6.2 | 1016.1 | 1018.3 | 33.9 | N | 62.8 | 1 | 12.1 | 95 | 44 | 325 |
| 02 | 34.3 | 19.1 | 26.0 | 0.0 | 7.7 | 1011.6 | 1017.1 | 31 | N | 88.1 | 0 | 0 | 77 | 36 | 287 |
| 03 | 36.8 | 21.1 | 27.9 | 0.0 | 9.6 | 1010.2 | 1014.4 | 19.5 | O | 37.7 | 0 | 0 | 78 | 33 | 361 |
| 04 | 36.2 | 20.7 | 27.1 | 0.0 | 8.8 | 1011.8 | 1017 | 46.9 | SSO | 72 | 6.9 | 72.4 | 91 | 32 | 488 |
| 05 | 33.9 | 20.6 | 26.6 | 0.0 | 8.3 | 1016.6 | 1019.3 | 31.7 | OSO | 82.3 | 0 | 0 | 89 | 37 | 734 |
| 06 | 30.2 | 18.0 | 24.4 | 0.0 | 6.1 | 1019.2 | 1022.3 | 31 | NNE | 72.4 | 0 | 0 | 89 | 38 | 469 |
| 07 | 30.1 | 15.3 | 22.7 | 0.4 | 4.8 | 1019 | 1022.7 | 26 | N | 130.4 | 0 | 0 | 78 | 34 | 468 |
| 08 | 33.1 | 16.3 | 24.0 | 0.2 | 5.9 | 1016.3 | 1020.9 | 18.7 | NNE | 96.7 | 0 | 0 | 66 | 33 | 384 |
| 09 | 33.7 | 16.4 | 24.0 | 0.2 | 5.9 | 1014.8 | 1018.2 | 44 | SO | 50.1 | 2.7 | 48.3 | 85 | 30 | 335 |
| 10 | 33.2 | 17.4 | 24.6 | 0.1 | 6.4 | 1016.1 | 1019.2 | 24.5 | SSO | 57.8 | 0 | 0 | 86 | 39 | 299 |
| Extr. | 36.8 | 15.3 | 25.2 | 0.9 | 69.7 | 1010.2 | 1022.7 | 46.9 | N | 750.3 | 10.6 | 72.4 | 95 | 30 | 734 |
Mise à jour : 11/08/2026 19:17:34
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)