METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Fevrier 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.2 | 1.1 | 4.7 | 13.6 | 0.0 | 1004.9 | 1010 | 32.4 | SSO | 69.4 | 0 | 0 | 95 | 73 | 246 |
| 02 | 7.7 | 3.5 | 4.9 | 13.4 | 0.0 | 998.5 | 1005 | 27.4 | NO | 65.6 | 6.4 | 6 | 97 | 87 | 212 |
| 03 | 9.7 | 1.9 | 4.5 | 13.9 | 0.0 | 994.5 | 1002.5 | 38.9 | OSO | 93 | 0.6 | 1.5 | 97 | 80 | 379 |
| 04 | 2.2 | -1.0 | 1.0 | 17.3 | 0.0 | 993.2 | 1002.5 | 14.4 | N | 43.3 | 0 | 0 | 98 | 95 | 119 |
| 05 | 8.2 | 0.9 | 3.2 | 15.1 | 0.0 | 988.2 | 994 | 12.3 | NNO | 43.5 | 0 | 0 | 98 | 79 | 246 |
| 06 | 12.1 | 0.6 | 5.4 | 12.9 | 0.0 | 988.2 | 1001.6 | 24.5 | SSO | 66.4 | 1.7 | 3.3 | 98 | 81 | 366 |
| 07 | 13.3 | 2.0 | 7.1 | 11.2 | 0.0 | 1001.6 | 1007.2 | 26 | SSO | 46.7 | 0 | 0 | 97 | 60 | 258 |
| 08 | 3.9 | -0.1 | 2.4 | 15.9 | 0.0 | 1006.4 | 1009.2 | 23.8 | NNE | 40.2 | 0 | 0 | 98 | 94 | 86 |
| 09 | 9.5 | 2.3 | 4.6 | 13.7 | 0.0 | 1003.7 | 1008.9 | 13.7 | OSO | 23 | 0 | 0 | 99 | 75 | 292 |
| 10 | 10.7 | 1.5 | 6.2 | 12.1 | 0.0 | 989.1 | 1003.7 | 27.4 | SSO | 98.1 | 3.1 | 12.1 | 96 | 87 | 422 |
| 11 | 12.7 | 7.1 | 9.4 | 8.9 | 0.0 | 985.2 | 993.3 | 41.8 | SO | 196.9 | 6.9 | 7.9 | 97 | 83 | 257 |
| 12 | 11.4 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 980.5 | 996.4 | 43.3 | SO | 182.2 | 9.4 | 7.9 | 96 | 77 | 286 |
| 13 | 11.6 | 6.1 | 7.7 | 10.6 | 0.0 | 991.6 | 997.8 | 26 | SO | 127.9 | 0.2 | 0.2 | 93 | 74 | 400 |
| 14 | 6.4 | 2.2 | 4.8 | 13.4 | 0.0 | 992.5 | 1016.5 | 33.9 | N | 228.7 | 1.5 | 0.6 | 94 | 88 | 112 |
| 15 | 5.0 | 1.3 | 2.8 | 15.5 | 0.0 | 1001.7 | 1018.8 | 37.5 | SO | 107.7 | 3.5 | 7.9 | 95 | 77 | 194 |
| 16 | 9.5 | 4.3 | 6.6 | 11.7 | 0.0 | 999.3 | 1004.5 | 38.9 | SO | 136 | 5.2 | 7.9 | 96 | 75 | 406 |
| 17 | 8.8 | 0.1 | 4.7 | 13.6 | 0.0 | 1004.2 | 1018.3 | 28.8 | OSO | 87.9 | 4.2 | 12.1 | 95 | 64 | 428 |
| Extr. | 13.3 | -1.0 | 5.2 | 222.6 | 0.0 | 980.5 | 1018.8 | 43.3 | SO | 1656.5 | 42.7 | 12.1 | 99 | 60 | 428 |
Mise à jour : 18/02/2026 21:19:43
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)