METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Janvier 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.5 | -7.5 | -2.7 | 21.0 | 0.0 | 1009.2 | 1022.9 | 29.6 | SSO | 66.5 | 0 | 0 | 94 | 50 | 143 |
| 02 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | 17.6 | 0.0 | 1004.3 | 1009.7 | 47.6 | SSO | 214.4 | 0 | 0 | 93 | 70 | 202 |
| 03 | 1.7 | -6.7 | -2.3 | 20.6 | 0.0 | 1008 | 1012.7 | 30.3 | SO | 74.2 | 0 | 0 | 94 | 70 | 165 |
| 04 | 1.6 | -6.4 | -2.5 | 20.8 | 0.0 | 1012.6 | 1014.9 | 26.7 | SSO | 32.2 | 0 | 0 | 94 | 65 | 220 |
| 05 | 0.0 | -9.6 | -5.7 | 24.0 | 0.0 | 1013.9 | 1015.7 | 22.4 | SSO | 35.9 | 0 | 0 | 94 | 65 | 154 |
| 06 | -1.1 | -7.7 | -4.4 | 22.7 | 0.0 | 1015 | 1019.7 | 10.1 | OSO | 41.6 | 0 | 0 | 89 | 76 | 179 |
| 07 | -0.7 | -8.5 | -3.9 | 22.2 | 0.0 | 1011.4 | 1019.3 | 37.5 | SSO | 140.4 | 0 | 0 | 93 | 67 | 157 |
| 08 | 6.7 | -1.5 | 1.9 | 16.4 | 0.0 | 1001.4 | 1013.2 | 43.3 | SSO | 183 | 3.7 | 1.9 | 97 | 83 | 214 |
| 09 | 7.8 | 2.7 | 5.8 | 12.5 | 0.0 | 996.9 | 1001.4 | 65.6 | SO | 309.7 | 13.5 | 11.9 | 97 | 75 | 368 |
| 10 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 1000.5 | 1019.6 | 41.1 | SO | 145.5 | 1.5 | 3.3 | 94 | 85 | 68 |
| 11 | 1.1 | -1.3 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 1019.6 | 1026.3 | 12.3 | NNE | 16.8 | 0.2 | 0.2 | 96 | 93 | 99 |
| 12 | 8.6 | -0.4 | 3.9 | 14.4 | 0.0 | 1015 | 1022.6 | 36.8 | S | 152.2 | 0 | 0 | 93 | 79 | 165 |
| 13 | 11.7 | 2.6 | 6.4 | 11.9 | 0.0 | 1013.2 | 1016.3 | 38.2 | S | 96.9 | 0 | 0 | 91 | 72 | 209 |
| 14 | 12.3 | 3.8 | 7.5 | 10.8 | 0.0 | 1014.9 | 1018.3 | 37.5 | S | 102.1 | 0 | 0 | 88 | 69 | 166 |
| 15 | 13.5 | 5.3 | 8.2 | 10.1 | 0.0 | 1012.4 | 1018 | 34.6 | SSO | 87.5 | 0 | 0 | 91 | 66 | 188 |
| 16 | 12.8 | 1.6 | 6.1 | 12.2 | 0.0 | 1014 | 1017.3 | 30.3 | SSO | 64.2 | 0 | 0 | 92 | 61 | 210 |
| 17 | 9.0 | 0.6 | 4.7 | 13.6 | 0.0 | 1016.8 | 1020.3 | 14.4 | N | 51.8 | 0 | 0 | 95 | 79 | 183 |
| 18 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 17.7 | 0.0 | 1019.5 | 1021.3 | 36 | N | 65.4 | 0 | 0 | 94 | 91 | 42 |
| 19 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 16.9 | 0.0 | 1019 | 1021.1 | 8.7 | O | 28.4 | 0 | 0 | 95 | 88 | 101 |
| 20 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 17.2 | 0.0 | 1015 | 1021.1 | 9.4 | NNE | 31.7 | 0 | 0 | 96 | 86 | 268 |
| 21 | 3.1 | -1.9 | -0.2 | 18.5 | 0.0 | 999.2 | 1015 | 29.6 | NNO | 46.4 | 0 | 0 | 97 | 87 | 220 |
| 22 | 4.2 | -1.8 | 0.3 | 18.0 | 0.0 | 998.1 | 999.5 | 9.4 | OSO | 24.2 | 0 | 0 | 98 | 83 | 231 |
| 23 | 1.6 | -2.2 | -0.3 | 18.6 | 0.0 | 996.5 | 1000.2 | 7.9 | N | 18.9 | 0 | 0 | 98 | 95 | 128 |
| 24 | 2.9 | -0.2 | 1.5 | 16.8 | 0.0 | 1000.1 | 1002.5 | 10.8 | NNE | 21 | 0.4 | 0.6 | 98 | 96 | 124 |
| 25 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 17.2 | 0.0 | 996.3 | 1001.8 | 9.4 | N | 48.1 | 0 | 0 | 97 | 92 | 76 |
| 26 | 8.5 | 0.8 | 4.0 | 14.2 | 0.0 | 996.9 | 1006.2 | 37.5 | SO | 95.7 | 0 | 0 | 99 | 72 | 101 |
| 27 | 5.7 | -2.6 | 2.0 | 16.3 | 0.0 | 994 | 1005.2 | 14.4 | SO | 43.6 | 2.7 | 0.8 | 97 | 76 | 67 |
| 28 | 4.6 | 2.5 | 3.8 | 14.5 | 0.0 | 991.2 | 995.1 | 11.5 | NNO | 25.9 | 22 | 3.3 | 98 | 96 | 52 |
| Extr. | 13.5 | -9.6 | 1.5 | 471.3 | 0.0 | 991.2 | 1026.3 | 65.6 | SSO | 2264.2 | 44 | 11.9 | 99 | 50 | 368 |
Mise à jour : 29/01/2026 17:11:02
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)