METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Août 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.1 | 18.9 | 24.5 | 0.0 | 6.2 | 1016.1 | 1018.3 | 33.9 | N | 62.8 | 1 | 12.1 | 95 | 44 | 325 |
| 02 | 34.3 | 19.1 | 26.0 | 0.0 | 7.7 | 1011.6 | 1017.1 | 31 | N | 88.1 | 0 | 0 | 77 | 36 | 287 |
| 03 | 36.8 | 21.1 | 27.9 | 0.0 | 9.6 | 1010.2 | 1014.4 | 19.5 | O | 37.7 | 0 | 0 | 78 | 33 | 361 |
| 04 | 36.2 | 20.7 | 27.1 | 0.0 | 8.8 | 1011.8 | 1017 | 46.9 | SSO | 72 | 6.9 | 72.4 | 91 | 32 | 488 |
| 05 | 33.9 | 20.6 | 26.6 | 0.0 | 8.3 | 1016.6 | 1019.3 | 31.7 | OSO | 82.3 | 0 | 0 | 89 | 37 | 734 |
| 06 | 30.2 | 18.0 | 24.4 | 0.0 | 6.1 | 1019.2 | 1022.3 | 31 | NNE | 72.4 | 0 | 0 | 89 | 38 | 469 |
| 07 | 30.1 | 15.3 | 22.7 | 0.4 | 4.8 | 1019 | 1022.7 | 26 | N | 130.4 | 0 | 0 | 78 | 34 | 468 |
| 08 | 33.1 | 16.3 | 24.0 | 0.2 | 5.9 | 1016.3 | 1020.9 | 18.7 | NNE | 96.7 | 0 | 0 | 66 | 33 | 384 |
| 09 | 33.7 | 16.4 | 24.0 | 0.2 | 5.9 | 1014.8 | 1018.2 | 44 | SO | 50.1 | 2.7 | 48.3 | 85 | 30 | 335 |
| 10 | 33.2 | 17.4 | 24.6 | 0.1 | 6.4 | 1016.1 | 1019.2 | 24.5 | SSO | 57.8 | 0 | 0 | 86 | 39 | 299 |
| 11 | 32.6 | 18.7 | 25.3 | 0.0 | 7.0 | 1019.1 | 1022.2 | 31 | N | 132.7 | 0 | 0 | 89 | 37 | 466 |
| 12 | 34.1 | 16.8 | 25.3 | 0.1 | 7.1 | 1021.2 | 1023.9 | 20.2 | N | 110.7 | 0 | 0 | 59 | 31 | 394 |
| 13 | 35.7 | 15.0 | 25.2 | 0.5 | 7.4 | 1019.7 | 1024.2 | 14.4 | N | 63.6 | 0 | 0 | 77 | 27 | 703 |
| 14 | 36.7 | 15.8 | 25.9 | 0.4 | 7.9 | 1014.8 | 1020.3 | 16.6 | N | 38.6 | 0 | 0 | 84 | 24 | 581 |
| 15 | 35.2 | 19.8 | 26.7 | 0.0 | 8.4 | 1012.8 | 1015.8 | 15.9 | N | 34.7 | 0 | 0 | 79 | 27 | 376 |
| 16 | 30.6 | 18.8 | 22.4 | 0.0 | 4.1 | 1014.1 | 1017.2 | 23.8 | SSO | 50.8 | 29.7 | 120.6 | 94 | 46 | 251 |
| 17 | 24.6 | 17.7 | 20.8 | 0.0 | 2.5 | 1014.3 | 1017.4 | 23.1 | SO | 57.8 | 28.9 | 96.5 | 97 | 70 | 258 |
| 18 | 29.5 | 17.6 | 22.9 | 0.1 | 4.7 | 1012.5 | 1016.5 | 28.8 | SO | 100.7 | 0 | 0 | 95 | 45 | 444 |
| 19 | 32.4 | 17.4 | 25.4 | 0.0 | 7.2 | 1005.3 | 1013.9 | 36 | SO | 153.8 | 0 | 0 | 81 | 35 | 313 |
| 20 | 28.6 | 19.1 | 23.5 | 0.0 | 5.2 | 1007 | 1012.1 | 37.5 | OSO | 104.9 | 0 | 0 | 85 | 50 | 364 |
| 21 | 21.0 | 14.3 | 17.6 | 1.0 | 0.3 | 1010.1 | 1015.4 | 18.7 | SO | 42.2 | 8.3 | 24.1 | 95 | 63 | 376 |
| 22 | 22.8 | 13.0 | 16.6 | 2.4 | 0.7 | 1015.2 | 1022.2 | 34.6 | S | 56.2 | 1.5 | 24.1 | 97 | 51 | 696 |
| 23 | 24.9 | 10.0 | 17.6 | 2.6 | 1.9 | 1020.6 | 1023.8 | 20.9 | N | 92.4 | 0 | 0 | 94 | 42 | 484 |
| 24 | 23.8 | 13.2 | 18.6 | 1.3 | 1.6 | 1011.6 | 1021.2 | 24.5 | N | 131.2 | 0 | 0 | 78 | 51 | 284 |
| Extr. | 36.8 | 10.0 | 23.6 | 9.3 | 135.7 | 1005.3 | 1024.2 | 46.9 | N | 1920.6 | 79 | 120.6 | 97 | 24 | 734 |
Mise à jour : 25/08/2026 19:52:05
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)