METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Décembre 2025
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.2 | -1.4 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 1015.4 | 1021.7 | 13 | SSO | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 98 | 91 | 214 |
| 02 | 9.2 | -1.4 | 3.8 | 14.5 | 0.0 | 1013 | 1015.5 | 22.4 | SO | 76.3 | 0.2 | 0.2 | 97 | 74 | 262 |
| 03 | 7.2 | 1.9 | 4.0 | 14.3 | 0.0 | 1012.3 | 1014.1 | 11.5 | SSO | 35.3 | 0 | 0 | 93 | 80 | 206 |
| 04 | 9.1 | 1.6 | 4.4 | 13.9 | 0.0 | 1006.6 | 1013.6 | 26 | SSO | 28.1 | 0 | 0 | 95 | 75 | 201 |
| 05 | 6.7 | 0.6 | 3.4 | 14.9 | 0.0 | 1007.8 | 1014.9 | 8.7 | OSO | 15 | 0.2 | 0.2 | 97 | 93 | 138 |
| 06 | 11.1 | 0.4 | 6.3 | 12.0 | 0.0 | 1010.1 | 1013.9 | 43.3 | SSO | 168 | 0 | 0 | 97 | 80 | 108 |
| 07 | 12.7 | 8.7 | 10.3 | 8.0 | 0.0 | 1012.6 | 1015.6 | 42.5 | SSO | 194.3 | 0.2 | 0 | 96 | 87 | 56 |
| 08 | 15.1 | 6.7 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 1015.4 | 1021 | 36.8 | SSO | 173.7 | 0 | 0 | 96 | 84 | 173 |
| 09 | 14.2 | 4.2 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1016.1 | 1020.6 | 27.4 | SSO | 83 | 0 | 0 | 98 | 77 | 151 |
| 10 | 12.7 | 5.7 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 1018.6 | 1027.2 | 38.2 | SSO | 82.6 | 1.7 | 1 | 94 | 81 | 149 |
| 11 | 9.0 | 5.9 | 7.9 | 10.4 | 0.0 | 1022.8 | 1027.2 | 9.4 | N | 9.5 | 0.4 | 0.4 | 97 | 94 | 83 |
| 12 | 10.7 | 1.4 | 5.8 | 12.5 | 0.0 | 1022.2 | 1026.7 | 10.1 | SO | 10.9 | 0 | 0 | 98 | 85 | 161 |
| 13 | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 14.8 | 0.0 | 1026.6 | 1030 | 22.4 | O | 30.8 | 0.2 | 0.2 | 98 | 96 | 87 |
| 14 | 6.2 | 0.0 | 3.8 | 14.5 | 0.0 | 1023.5 | 1029.6 | 11.5 | SO | 33.3 | 0 | 0 | 99 | 94 | 212 |
| 15 | 8.5 | -0.8 | 2.3 | 16.0 | 0.0 | 1016.8 | 1023.6 | 26 | SO | 65.1 | 0.2 | 0.2 | 98 | 77 | 145 |
| 16 | 1.1 | -1.9 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 1014 | 1018.2 | 7.9 | NNO | 18.2 | 0 | 0 | 97 | 94 | 84 |
| 17 | 8.8 | -0.6 | 3.1 | 15.2 | 0.0 | 1017.9 | 1023.6 | 7.2 | NO | 14.4 | 0 | 0 | 98 | 88 | 150 |
| 18 | 11.2 | 1.6 | 5.6 | 12.7 | 0.0 | 1020 | 1024.1 | 32.4 | SSO | 92.8 | 0.2 | 0.2 | 98 | 80 | 176 |
| 19 | 10.0 | 4.2 | 6.9 | 11.4 | 0.0 | 1020.6 | 1022.9 | 36 | SSO | 77.5 | 0 | 0 | 90 | 78 | 97 |
| 20 | 11.4 | 5.7 | 7.6 | 10.7 | 0.0 | 1014.1 | 1020.7 | 18.7 | SSO | 17.9 | 0 | 0 | 95 | 75 | 199 |
| 21 | 6.6 | 3.5 | 5.2 | 13.1 | 0.0 | 1008 | 1014.2 | 27.4 | N | 22.9 | 0 | 0 | 97 | 88 | 76 |
| 22 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 15.5 | 0.0 | 1008.5 | 1011.6 | 33.9 | N | 89.6 | 0 | 0 | 95 | 92 | 84 |
| Extr. | 15.1 | -1.9 | 5.4 | 284.1 | 0.0 | 1006.6 | 1030 | 43.3 | SSO | 1364.9 | 3.5 | 1 | 99 | 74 | 262 |
Mise à jour : 23/12/2025 16:19:36
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)