METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Mai 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25.8 | 3.1 | 14.4 | 5.4 | 1.4 | 1021.8 | 1025.9 | 23.1 | N | 40.3 | 0 | 0 | 80 | 26 | 699 |
| 02 | 27.5 | 8.1 | 17.7 | 3.5 | 2.9 | 1015.9 | 1023.3 | 40.4 | SSO | 61.8 | 0 | 0 | 84 | 35 | 437 |
| 03 | 25.9 | 12.7 | 17.8 | 2.0 | 1.4 | 1014.2 | 1016.9 | 44.7 | SO | 100.2 | 0 | 0 | 77 | 28 | 457 |
| 04 | 21.5 | 8.8 | 14.6 | 4.0 | 0.3 | 1013 | 1015.4 | 23.8 | SO | 61.9 | 0.6 | 0.4 | 94 | 47 | 339 |
| 05 | 19.2 | 10.2 | 13.7 | 4.6 | 0.0 | 1007.9 | 1013.3 | 20.2 | SO | 52.8 | 2.3 | 7.9 | 97 | 66 | 213 |
| 06 | 16.0 | 9.1 | 11.7 | 6.6 | 0.0 | 1006.4 | 1011.4 | 35.3 | SO | 127.7 | 8.3 | 3.3 | 95 | 76 | 169 |
| 07 | 16.9 | 8.6 | 11.8 | 6.5 | 0.0 | 1011.4 | 1016.7 | 19.5 | NO | 88.2 | 3.3 | 1 | 97 | 63 | 328 |
| 08 | 22.3 | 6.1 | 13.9 | 5.1 | 0.7 | 1013.5 | 1017 | 22.4 | NNE | 66.7 | 0 | 0 | 97 | 46 | 474 |
| 09 | 25.1 | 8.7 | 16.9 | 3.2 | 1.8 | 1012.7 | 1017.9 | 17.3 | N | 57.9 | 0 | 0 | 93 | 37 | 789 |
| 10 | 21.0 | 10.7 | 15.7 | 2.8 | 0.3 | 1007.3 | 1013.2 | 32.4 | SO | 73.4 | 0.4 | 1.2 | 89 | 64 | 238 |
| 11 | 16.1 | 6.4 | 12.7 | 5.6 | 0.0 | 1004.9 | 1011.3 | 32.4 | SO | 163.9 | 2.5 | 4 | 92 | 74 | 142 |
| 12 | 16.4 | 6.7 | 10.4 | 7.9 | 0.0 | 1011.2 | 1017.3 | 22.4 | NNO | 71.6 | 0 | 0 | 91 | 36 | 591 |
| 13 | 15.4 | 3.7 | 9.9 | 8.4 | 0.0 | 1005.1 | 1013.3 | 47.6 | OSO | 164.6 | 1 | 2.9 | 90 | 53 | 291 |
| 14 | 13.9 | 6.5 | 9.8 | 8.5 | 0.0 | 999.9 | 1005.8 | 39.7 | OSO | 171.1 | 0.8 | 7.9 | 91 | 54 | 650 |
| 15 | 13.3 | 5.2 | 8.8 | 9.5 | 0.0 | 1000.4 | 1007.5 | 19.5 | SO | 70.9 | 2.1 | 12.1 | 94 | 60 | 540 |
| 16 | 14.5 | 4.0 | 8.9 | 9.4 | 0.0 | 1007.4 | 1015.6 | 31.7 | SO | 60.9 | 0.2 | 0.2 | 96 | 52 | 647 |
| Extr. | 27.5 | 3.1 | 13.0 | 93.0 | 8.8 | 999.9 | 1025.9 | 47.6 | SO | 1433.9 | 21.5 | 12.1 | 97 | 26 | 789 |
Mise à jour : 17/05/2026 16:20:31
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)