METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Septembre 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26.0 | 13.7 | 19.2 | 1.5 | 2.4 | 1020.7 | 1023.1 | 10.8 | S | 28.5 | 0 | 0 | 93 | 45 | 1483 |
| 02 | 29.0 | 11.8 | 19.4 | 2.1 | 3.2 | 1020.1 | 1022.9 | 23.8 | OSO | 58.7 | 0 | 0 | 96 | 29 | 369 |
| 03 | 28.7 | 12.2 | 20.6 | 1.5 | 3.8 | 1021.6 | 1024.3 | 31.7 | SO | 76 | 0 | 0 | 94 | 39 | 517 |
| 04 | 31.8 | 15.1 | 23.3 | 0.6 | 5.6 | 1015.8 | 1023.1 | 33.9 | SO | 111.6 | 0 | 0 | 86 | 40 | 317 |
| 05 | 26.1 | 16.3 | 20.7 | 0.1 | 2.5 | 1017.6 | 1026.4 | 24.5 | SSO | 50.6 | 0.2 | 0.2 | 93 | 52 | 264 |
| 06 | 28.0 | 10.9 | 19.2 | 2.0 | 2.9 | 1022.2 | 1027 | 13 | NNE | 50.6 | 0 | 0 | 89 | 43 | 461 |
| 07 | 30.5 | 15.9 | 22.7 | 0.4 | 4.8 | 1019.3 | 1023.8 | 28.1 | SO | 94.4 | 0.4 | 0.2 | 91 | 38 | 279 |
| Extr. | 31.8 | 10.9 | 20.7 | 8.2 | 25.2 | 1015.8 | 1027 | 33.9 | SO | 470.4 | 0.6 | 0.2 | 96 | 29 | 1483 |
Mise à jour : 08/09/2026 20:02:35
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)