METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Septembre 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22.9 | 15.2 | 18.4 | 1.0 | 1.1 | 1008.4 | 1013.5 | 31.7 | SSO | 109.2 | 0.2 | 0.2 | 92 | 61 | 410 |
02 | 22.5 | 13.0 | 17.7 | 1.6 | 1.0 | 1012.2 | 1014.6 | 49 | SO | 127.3 | 0 | 0 | 91 | 48 | 781 |
03 | 26.9 | 15.0 | 19.9 | 0.9 | 2.5 | 1011.6 | 1015.3 | 34.6 | SSO | 135.5 | 0 | 0 | 87 | 53 | 602 |
04 | 21.7 | 15.3 | 17.8 | 1.1 | 0.6 | 1013.2 | 1017.8 | 36.8 | SSO | 84.5 | 10.2 | 48.3 | 95 | 75 | 273 |
05 | 21.7 | 12.2 | 16.2 | 2.6 | 0.5 | 1017.7 | 1025.6 | 32.4 | SO | 61.2 | 0 | 0 | 96 | 56 | 513 |
06 | 23.1 | 8.6 | 15.4 | 4.0 | 1.0 | 1019.7 | 1025.5 | 13.7 | N | 37.8 | 0 | 0 | 96 | 59 | 384 |
07 | 27.1 | 9.8 | 17.6 | 3.1 | 2.3 | 1014.6 | 1019.9 | 9.4 | NO | 17.9 | 0 | 0 | 96 | 52 | 344 |
08 | 20.3 | 14.8 | 17.6 | 1.1 | 0.4 | 1015.5 | 1018.5 | 9.4 | SO | 21.7 | 5.6 | 6 | 95 | 88 | 119 |
09 | 21.5 | 14.2 | 17.7 | 1.3 | 0.7 | 1012.6 | 1016.6 | 23.1 | NO | 33.2 | 21.6 | 72.4 | 97 | 63 | 439 |
10 | 21.8 | 12.2 | 15.9 | 3.1 | 0.6 | 1008.2 | 1014.9 | 18 | NO | 28.5 | 0 | 0 | 96 | 67 | 569 |
11 | 21.0 | 13.8 | 17.0 | 1.6 | 0.3 | 1009.2 | 1015.8 | 42.5 | SO | 192.7 | 0 | 0 | 92 | 54 | 432 |
12 | 20.1 | 12.4 | 15.8 | 2.7 | 0.2 | 1015.2 | 1021.7 | 33.9 | SO | 113.2 | 1.2 | 4.8 | 94 | 53 | 417 |
13 | 22.1 | 10.6 | 15.9 | 3.1 | 0.7 | 1016.7 | 1021.5 | 39.7 | SO | 134.1 | 0 | 0 | 92 | 57 | 436 |
14 | 22.3 | 14.4 | 17.5 | 1.6 | 0.8 | 1016.3 | 1019.7 | 41.1 | SO | 193.5 | 1 | 1.5 | 92 | 57 | 402 |
15 | 24.6 | 15.5 | 20.0 | 0.4 | 2.1 | 1015.7 | 1020.7 | 46.1 | SO | 248.1 | 3.7 | 24.1 | 92 | 62 | 420 |
16 | 20.0 | 12.5 | 15.9 | 2.5 | 0.1 | 1020.7 | 1025.6 | 33.2 | OSO | 149.8 | 0 | 0 | 89 | 47 | 577 |
17 | 21.7 | 11.9 | 16.0 | 3.0 | 0.7 | 1023.8 | 1026.5 | 32.4 | SSO | 84 | 0 | 0 | 90 | 56 | 677 |
Extr. | 27.1 | 8.6 | 17.2 | 34.7 | 15.6 | 1008.2 | 1026.5 | 49 | SO | 1772.2 | 43.5 | 72.4 | 97 | 47 | 781 |
Mise à jour : 18/09/2025 03:25:16
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)