METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Novembre 2025
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17.5 | 10.6 | 13.7 | 4.6 | 0.0 | 1012.8 | 1016.5 | 33.2 | SSO | 85.8 | 5.2 | 7.9 | 95 | 75 | 128 |
| 02 | 12.7 | 8.3 | 10.8 | 7.5 | 0.0 | 1014.4 | 1020.6 | 44 | SSO | 112 | 2.7 | 4 | 97 | 82 | 142 |
| 03 | 14.2 | 6.2 | 9.4 | 8.9 | 0.0 | 1020.5 | 1026.1 | 26.7 | SO | 108.8 | 0 | 0 | 95 | 68 | 177 |
| 04 | 15.1 | 3.6 | 8.2 | 10.1 | 0.0 | 1021.9 | 1025.8 | 15.1 | SO | 50.2 | 0 | 0 | 97 | 62 | 312 |
| 05 | 14.9 | 2.2 | 6.9 | 11.4 | 0.0 | 1015.1 | 1022.9 | 11.5 | SO | 19.4 | 0 | 0 | 96 | 59 | 214 |
| 06 | 12.3 | 0.5 | 5.3 | 13.0 | 0.0 | 1011.1 | 1015.3 | 12.3 | SSO | 15.2 | 0 | 0 | 97 | 71 | 235 |
| 07 | 5.4 | 3.3 | 4.3 | 14.0 | 0.0 | 1011.4 | 1014.4 | 28.8 | N | 20.1 | 0.2 | 0.2 | 97 | 95 | 124 |
| 08 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 13.8 | 0.0 | 1013.9 | 1018.7 | 8.7 | SO | 12.5 | 0 | 0 | 98 | 97 | 99 |
| 09 | 12.3 | 4.7 | 7.5 | 10.8 | 0.0 | 1017.9 | 1020 | 6.5 | NO | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 98 | 89 | 301 |
| 10 | 10.6 | 3.4 | 6.8 | 11.5 | 0.0 | 1014.6 | 1019.3 | 33.9 | SO | 65.5 | 0 | 0 | 98 | 84 | 262 |
| 11 | 15.2 | 4.5 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | 1016 | 1018.2 | 20.9 | SSO | 57.3 | 0 | 0 | 95 | 71 | 236 |
| 12 | 16.3 | 2.9 | 8.4 | 9.9 | 0.0 | 1014.8 | 1017.4 | 28.8 | SO | 63.4 | 0 | 0 | 97 | 57 | 362 |
| 13 | 19.0 | 8.0 | 12.2 | 6.1 | 0.0 | 1013.9 | 1017.3 | 30.3 | SO | 99.9 | 0 | 0 | 83 | 49 | 240 |
| 14 | 17.5 | 8.5 | 12.9 | 5.4 | 0.0 | 1008.5 | 1014 | 20.9 | SO | 88.4 | 0 | 0 | 84 | 55 | 338 |
| 15 | 17.1 | 8.1 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 1009 | 1011.8 | 27.4 | SO | 45.8 | 2.5 | 4.8 | 95 | 69 | 416 |
| 16 | 10.4 | 5.3 | 8.3 | 10.0 | 0.0 | 1006.8 | 1011.1 | 10.1 | SO | 22.3 | 5.8 | 4.8 | 98 | 95 | 60 |
| 17 | 9.7 | 1.9 | 7.0 | 11.3 | 0.0 | 1006 | 1021.9 | 22.4 | N | 48.6 | 1 | 1.2 | 98 | 70 | 301 |
| 18 | 3.9 | -2.3 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 1017 | 1023.3 | 28.1 | SO | 16.9 | 0 | 0 | 97 | 84 | 236 |
| 19 | 6.2 | -1.5 | 2.3 | 16.0 | 0.0 | 1005.2 | 1017.1 | 38.2 | S | 159.4 | 0.4 | 0.2 | 95 | 65 | 626 |
| 20 | 6.6 | -0.6 | 3.3 | 15.0 | 0.0 | 1005.3 | 1015.1 | 33.2 | SSO | 98.9 | 0 | 0 | 93 | 66 | 318 |
| 21 | 3.1 | -1.5 | 0.8 | 17.5 | 0.0 | 1014.9 | 1026.2 | 36.8 | N | 120.4 | 0 | 0 | 94 | 72 | 218 |
| 22 | -1.2 | -7.1 | -3.2 | 21.5 | 0.0 | 1023.2 | 1029.4 | 38.9 | N | 71.5 | 0 | 0 | 93 | 80 | 348 |
| Extr. | 19.0 | -7.1 | 6.9 | 251.7 | 0.0 | 1005.2 | 1029.4 | 44 | SO | 1389.4 | 19.3 | 7.9 | 98 | 49 | 626 |
Mise à jour : 23/11/2025 11:51:30
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)