METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Juillet 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.6 | 17.5 | 22.0 | 0.0 | 3.7 | 1018.7 | 1023 | 17.3 | SSO | 47.6 | 1.7 | 24.1 | 93 | 51 | 377 |
| 02 | 30.6 | 13.8 | 22.5 | 1.0 | 5.3 | 1020.8 | 1024 | 19.5 | SE | 67.9 | 0 | 0 | 90 | 37 | 358 |
| 03 | 28.7 | 17.3 | 23.2 | 0.0 | 4.9 | 1023.4 | 1027.3 | 29.6 | NNE | 124 | 0 | 0 | 79 | 35 | 296 |
| 04 | 31.7 | 12.2 | 22.1 | 1.5 | 5.3 | 1023.9 | 1028.4 | 18 | E | 54.5 | 0 | 0 | 89 | 26 | 536 |
| 05 | 31.5 | 13.9 | 23.4 | 0.8 | 5.9 | 1020.8 | 1025.4 | 22.4 | NO | 65.5 | 0 | 0 | 80 | 35 | 394 |
| 06 | 32.6 | 16.0 | 24.5 | 0.3 | 6.4 | 1019.2 | 1023.3 | 17.3 | S | 49.5 | 0 | 0 | 85 | 31 | 255 |
| 07 | 35.8 | 16.2 | 26.5 | 0.3 | 8.5 | 1015.4 | 1020.1 | 28.8 | OSO | 118.1 | 0 | 0 | 74 | 20 | 268 |
| 08 | 32.2 | 16.6 | 25.5 | 0.1 | 7.4 | 1016.6 | 1019.1 | 18.7 | NE | 59.7 | 0 | 0 | 74 | 30 | 340 |
| 09 | 31.8 | 16.9 | 24.8 | 0.1 | 6.5 | 1014.7 | 1018.7 | 23.8 | N | 135.7 | 0 | 0 | 81 | 29 | 318 |
| 10 | 34.5 | 19.0 | 26.5 | 0.0 | 8.2 | 1013 | 1015.9 | 21.6 | N | 145.3 | 0 | 0 | 70 | 30 | 362 |
| 11 | 35.2 | 20.0 | 27.6 | 0.0 | 9.3 | 1014.7 | 1017.9 | 28.1 | N | 146.6 | 0 | 0 | 68 | 32 | 339 |
| 12 | 34.3 | 21.2 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 1017.8 | 1020.7 | 41.1 | N | 191.1 | 0 | 0 | 56 | 27 | 344 |
| 13 | 34.7 | 16.6 | 26.4 | 0.1 | 8.2 | 1014.2 | 1019 | 14.4 | N | 84 | 0 | 0 | 76 | 28 | 279 |
| Extr. | 35.8 | 12.2 | 24.8 | 4.2 | 88.6 | 1013 | 1028.4 | 41.1 | N | 1289.5 | 1.7 | 24.1 | 93 | 20 | 536 |
Mise à jour : 14/07/2026 17:56:58
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)