METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Juin 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26.8 | 16.1 | 20.5 | 0.5 | 2.7 | 1014.3 | 1019.5 | 20.2 | SE | 38.7 | 0 | 0 | 93 | 43 | 782 |
| 02 | 26.6 | 13.3 | 18.1 | 2.0 | 1.8 | 1008.3 | 1014.4 | 44 | SO | 103.1 | 2.9 | 12.1 | 93 | 44 | 433 |
| 03 | 21.8 | 12.5 | 16.8 | 2.1 | 0.6 | 1012.2 | 1015.2 | 33.2 | SO | 181.4 | 0.4 | 2.5 | 94 | 50 | 489 |
| 04 | 22.1 | 14.3 | 16.8 | 1.9 | 0.5 | 1008.6 | 1012.7 | 45.4 | SO | 214.6 | 0 | 0 | 84 | 51 | 288 |
| 05 | 21.9 | 12.1 | 16.7 | 2.5 | 0.9 | 1012.5 | 1016.8 | 28.8 | SO | 107.2 | 0 | 0 | 89 | 41 | 656 |
| 06 | 25.5 | 9.2 | 17.7 | 2.9 | 2.3 | 1016 | 1020.7 | 33.9 | SO | 96.5 | 0 | 0 | 92 | 35 | 599 |
| 07 | 26.5 | 12.7 | 19.8 | 1.2 | 2.7 | 1020.7 | 1025.2 | 28.1 | SO | 96.9 | 0 | 0 | 85 | 33 | 413 |
| 08 | 29.4 | 11.6 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 1015.8 | 1022.5 | 31 | SO | 105 | 1.7 | 12.1 | 90 | 40 | 395 |
| 09 | 23.1 | 14.5 | 17.9 | 1.3 | 0.9 | 1016 | 1020.1 | 28.8 | OSO | 113.8 | 0 | 0 | 94 | 39 | 697 |
| 10 | 19.1 | 11.4 | 14.2 | 4.1 | 0.0 | 1018.4 | 1021.8 | 38.2 | OSO | 60.7 | 1.2 | 4.8 | 88 | 50 | 372 |
| 11 | 21.3 | 9.7 | 15.3 | 3.3 | 0.3 | 1021.4 | 1025.3 | 19.5 | OSO | 104.5 | 0.8 | 4 | 93 | 38 | 483 |
| 12 | 21.6 | 15.6 | 17.9 | 1.1 | 0.7 | 1023.6 | 1026.2 | 37.5 | SO | 191.1 | 0 | 0 | 79 | 58 | 613 |
| 13 | 30.1 | 16.5 | 23.1 | 0.3 | 5.1 | 1019.1 | 1025.5 | 36 | SO | 187 | 0 | 0 | 85 | 38 | 858 |
| 14 | 28.7 | 14.5 | 21.8 | 0.5 | 4.0 | 1015.3 | 1019.5 | 25.2 | NO | 72.7 | 0 | 0 | 85 | 20 | 1483 |
| 15 | 28.1 | 10.4 | 19.6 | 1.9 | 3.2 | 1015.7 | 1017.7 | 16.6 | NE | 42.1 | 0 | 0 | 88 | 33 | 417 |
| 16 | 30.6 | 14.2 | 22.3 | 1.0 | 5.1 | 1016.4 | 1018.5 | 31.7 | SSO | 90 | 0 | 0 | 80 | 35 | 506 |
| 17 | 33.6 | 15.3 | 24.9 | 0.5 | 7.0 | 1018.4 | 1021 | 16.6 | NNE | 47.5 | 0 | 0 | 85 | 37 | 836 |
| 18 | 36.0 | 16.9 | 26.5 | 0.2 | 8.4 | 1016.6 | 1021.6 | 28.8 | NE | 31.9 | 0 | 0 | 90 | 30 | 418 |
| 19 | 38.0 | 18.5 | 27.5 | 0.0 | 9.2 | 1015.8 | 1020.1 | 38.2 | SSO | 66.9 | 0 | 0 | 84 | 25 | 678 |
| 20 | 37.5 | 17.7 | 27.6 | 0.0 | 9.3 | 1019.7 | 1023 | 25.2 | SSO | 89.2 | 0 | 0 | 87 | 26 | 387 |
| 21 | 36.8 | 19.1 | 26.2 | 0.0 | 7.9 | 1022.7 | 1025.5 | 28.8 | NO | 51.1 | 0 | 0 | 85 | 32 | 403 |
| 22 | 37.5 | 17.0 | 27.5 | 0.1 | 9.3 | 1020.6 | 1025.2 | 18.7 | NNE | 45.6 | 0 | 0 | 88 | 28 | 956 |
| 23 | 36.4 | 19.8 | 28.5 | 0.0 | 10.2 | 1018.1 | 1021.9 | 15.1 | NNE | 51.2 | 0 | 0 | 88 | 34 | 689 |
| 24 | 37.4 | 21.3 | 29.6 | 0.0 | 11.3 | 1016.3 | 1019.7 | 23.8 | N | 95.1 | 0 | 0 | 84 | 29 | 446 |
| 25 | 38.8 | 20.5 | 30.3 | 0.0 | 12.0 | 1015.2 | 1018.8 | 22.4 | N | 100.3 | 0 | 0 | 79 | 29 | 451 |
| 26 | 40.5 | 21.1 | 30.9 | 0.0 | 12.6 | 1016 | 1019.2 | 31 | SSE | 35.2 | 0 | 0 | 82 | 25 | 517 |
| 27 | 41.1 | 21.5 | 31.4 | 0.0 | 13.1 | 1015.4 | 1019.1 | 23.8 | S | 53.2 | 1.7 | 25 | 81 | 23 | 295 |
| 28 | 37.9 | 20.8 | 29.8 | 0.0 | 11.5 | 1017 | 1021.5 | 54.1 | ONO | 109.6 | 4.8 | 24.1 | 90 | 34 | 765 |
| 29 | 30.1 | 19.2 | 24.5 | 0.0 | 6.2 | 1018.8 | 1024.9 | 26.7 | N | 98.9 | 17.3 | 48.3 | 95 | 52 | 722 |
| Extr. | 41.1 | 9.2 | 22.9 | 29.2 | 161.8 | 1008.3 | 1026.2 | 54.1 | SO | 2681 | 30.8 | 48.3 | 95 | 20 | 1483 |
Mise à jour : 30/06/2026 16:52:00
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)