METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Top10Utils


maxTemp
(°C)
minTemp
(°C)
minHumidité
(%)
13/08/2003 14:30 : 40,7 20/12/2009 05:43 : -15,8 31/10/2016 02:34 : 0
25/07/2019 16:08 : 39,7 05/02/2012 08:32 : -15,3 21/02/2017 02:28 : 0
24/07/2019 16:34 : 39,2 19/12/2009 22:06 : -13,8 31/03/2017 16:30 : 0
07/08/2015 16:08 : 38,5 26/12/2010 07:48 : -13,7 08/02/2018 13:45 : 0
30/06/2019 16:25 : 38,5 13/02/2012 03:47 : -13,3 18/02/2018 05:38 : 0
09/08/2003 14:00 : 38,4 06/02/2012 06:51 : -12,9 09/06/2022 12:59 : 0
08/08/2003 15:30 : 38,1 07/02/2012 07:26 : -12,9 10/06/2022 09:05 : 0
27/07/2013 17:14 : 37,7 09/02/2012 08:04 : -12,7 11/06/2022 01:36 : 0
07/07/2015 16:25 : 37,7 14/02/2013 07:14 : -12,2 12/06/2022 01:35 : 0
20/08/2009 15:42 : 37,6 27/12/2010 06:33 : -12,0 13/06/2022 02:04 : 0

maxPression
(mb)
minPression
(mb)
maxVent
(km/hr)
27/12/2016 21:14 : 1045,6 23/01/2009 14:16 : 975,0 08/02/2004 14:44 : 60,1
28/12/2016 00:05 : 1044,9 30/01/2015 00:25 : 977,0 28/02/2010 13:00 : 60,0
16/12/2023 10:49 : 1044,1 09/11/2010 02:53 : 978,0 31/03/2015 17:38 : 46,3
20/01/2020 10:57 : 1044,0 29/01/2015 23:26 : 978,0 02/03/2015 19:09 : 45,6
19/01/2020 23:57 : 1042,3 20/10/2023 07:50 : 978,4 30/03/2015 11:40 : 40,4
17/12/2023 00:00 : 1042,3 13/12/2019 07:05 : 978,8 13/02/2014 13:49 : 40,1
21/01/2020 00:28 : 1041,8 08/11/2010 17:08 : 979,0 19/12/2014 13:20 : 40,0
13/01/2022 10:39 : 1041,7 11/12/2017 10:20 : 980,3 05/01/2012 15:52 : 39,3
29/12/2016 00:01 : 1041,5 28/12/2020 09:18 : 980,3 10/01/2015 11:58 : 38,8
15/12/2023 23:51 : 1041,5 05/11/2023 02:48 : 980,6 07/08/2015 23:30 : 38,8

maxRafale
(km/hr)
totalRun
(km)
maxIntensité Pluie
(mm/hr)
09/02/2016 21:59 : 90,8 31/03/2015 : 642,0 28/04/2018 21:39 : 360,0
28/03/2016 18:30 : 89,4 10/01/2015 : 590,4 31/03/2018 18:45 : 278,6
11/05/2014 15:44 : 85,2 30/11/2015 : 521,0 03/05/2002 12:07 : 269,0
01/03/2020 18:24 : 84,4 29/11/2015 : 499,8 24/08/2009 23:54 : 231,0
14/07/2002 11:38 : 83,9 09/01/2015 : 498,1 13/07/2016 12:55 : 195,8
29/04/2016 18:56 : 82,1 12/12/2014 : 486,1 20/06/2021 19:11 : 193,2
31/03/2015 16:08 : 78,6 06/02/2015 : 483,9 11/07/2008 19:06 : 177,0
04/03/2019 16:11 : 78,6 19/12/2014 : 480,4 12/07/2005 16:59 : 172,0
10/02/2020 09:08 : 78,6 29/03/2015 : 478,9 26/08/2022 20:21 : 168,9
24/12/2013 16:35 : 76,8 17/11/2015 : 473,1 13/09/2015 21:25 : 167,3

maxPluie/hr
(mm)
maxPluie Jour
(mm)
maxPluie Mois
(mm)
26/08/2022 21:12 : 28,5 12/08/2008 : 60,0 oct. 2004 : 219,0
20/07/2022 18:40 : 27,9 27/10/2004 : 48,0 juil. 2014 : 182,0
11/07/2023 21:50 : 24,5 13/07/2021 : 44,3 juin 2016 : 145,0
02/08/2020 14:00 : 23,9 13/09/2008 : 41,0 août 2007 : 141,0
14/06/2015 22:17 : 23,2 21/10/2022 : 40,4 juin 2007 : 133,0
25/06/2016 04:02 : 22,6 30/06/2023 : 40,4 juil. 2021 : 127,6
04/06/2021 22:25 : 22,3 17/07/2002 : 40,0 nov. 2002 : 124,0
06/08/2019 21:06 : 21,6 07/08/2007 : 40,0 oct. 2003 : 116,0
20/06/2021 19:50 : 20,8 26/08/2022 : 40,0 nov. 2012 : 116,0
31/05/2018 20:37 : 20,6 21/06/2007 : 38,0 juin 2021 : 113,4

lowestMonthlyRain
(mm)
Plus longue période sans pluie
(Days)
Plus longue période de pluie
(Days)
avr. 2002 : 0,0 08/11/2007 : 42 08/11/2019 : 14
oct. 2007 : 0,0 02/05/2002 : 40 20/12/2014 : 13
févr. 2012 : 0,0 04/03/2012 : 35 10/12/2018 : 12
déc. 2016 : 1,8 17/06/2023 : 32 23/01/2021 : 12
nov. 2011 : 2,0 26/01/2020 : 30 08/10/2003 : 11
avr. 2011 : 3,0 26/04/2007 : 26 25/12/2018 : 11
févr. 2023 : 4,7 25/04/2020 : 26 23/10/2014 : 9
avr. 2004 : 5,0 02/03/2003 : 25 08/01/2016 : 9
sept. 2004 : 6,0 22/03/2005 : 25 06/01/2018 : 9
nov. 2020 : 6,8 26/10/2018 : 25 18/03/2019 : 9

Records registered since 01 janvier 2002 - (8144 Days)


Mise à jour : 19/04/2024 03:54:25
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)