METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2004
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2004

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.9  22.8   16:29  12.7   23:39   1.4   0.0   0.0   4.2  18.7   14:59    SO
 2  17.4  22.8   16:33  12.0   03:34   2.3   0.0   0.0   5.3  21.6   11:48    SO
 3  16.5  21.2   14:10  11.8   08:08   2.3   0.0   0.0   2.3  22.3   14:25     S
 4  16.8  22.1   16:32  11.4   08:07   0.9   0.0   0.0   5.3  14.0   15:50   SSO
 5  18.9  24.9   16:45  12.9   08:04   0.0   1.4   0.0   5.5  23.8   14:09   SSO
 6  20.8  27.0   14:04  14.5   09:02   0.7   0.0   0.0   7.5  23.8   12:23   SSO
 7  16.4  20.2   11:59  12.5   08:01   4.0   0.0   1.0   1.8  25.6   14:26    NE
 8  14.7  16.9   17:08  12.5   08:25   5.6   0.0   7.0   4.3  13.3   23:26     N
 9  11.9  14.6   15:23   9.2   08:31   7.9   0.0  24.0   8.2  20.9   07:24     N
10  10.6  11.9   16:23   9.3   09:37   8.2   0.0  14.0   6.5  18.7   10:49     N
11   9.4  10.3   16:35   8.4   08:35   8.3   0.0  17.0   7.1  18.7   11:40     N
12   9.9  12.1   14:48   7.6   04:52   7.3   0.0   0.0   0.8  17.6   13:59     N
13  11.2  16.0   16:10   6.3   09:00   7.6   0.0   0.0   1.0  10.1   23:39     S
14  11.7  15.8   16:59   7.5   09:06   7.0   0.0   6.0   5.6  13.3   08:47   SSO
15  12.0  15.6   14:18   8.4   08:59   9.3   0.0  11.0   6.9  21.6   14:44   SSO
16   8.6  11.2   13:50   6.0   08:13  10.5   0.0   7.0   7.6  27.0   15:43   SSO
17   8.4  12.0   13:57   4.8   23:43  10.3   0.0   1.0  10.7  23.8   13:57   SSO
18   8.9  10.5   14:08   7.2   09:41   8.1   0.0  11.0   6.8  33.8   13:01    SO
19  10.3  15.0   14:14   5.5   01:58   9.5   0.0   3.0   1.1  23.8   12:47    SO
20   9.7  11.6   08:59   7.7   09:01   5.3   0.0  11.0   4.1  11.9   17:54    SO
21  13.6  15.6   15:36  11.6   09:12   3.4   0.0   5.0   7.0  17.6   08:56   SSO
22  13.3  19.4   12:16   7.1   08:50   5.7   0.0   0.0   2.0  25.6   13:22    SO
23  13.3  19.1   16:31   7.5   09:01   2.6   0.0   0.0   6.1  15.5   08:32   SSO
24  15.6  21.6   14:20   9.6   07:44   2.6   0.0   0.0   4.5  26.3   13:15   SSO
25  16.5  22.7   15:21  10.3   09:01   3.9   0.0   1.0   6.4  22.3   11:33   SSO
26  13.0  15.6   13:40  10.3   08:45   8.1   0.0  24.0   0.8  20.9   13:52   ONO
27   9.0  10.6   11:18   7.4   08:30   9.0   0.0  48.0   1.0   9.4   05:14   NNO
28   9.7  11.7   14:30   7.7   09:10   7.8   0.0   2.0   1.7  12.6   08:09     S
29  11.2  13.1   17:06   9.2   08:45   6.0   0.0   7.0   3.0  14.0   13:06    SO
30  13.4  17.4   13:25   9.3   09:14   6.8   0.0  19.0   5.4  24.5   04:37    SO
31  10.8  15.9   16:13   5.6   03:05   8.9   0.0   0.0  11.1  28.4   10:40     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12.9  27.0     6     4.8    17   181.3   1.4 219.0   4.9  33.8    18      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 48.0 on day 27
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm)  16 (>= 2.0 mm)  3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 26/04/2024 23:28:14
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)