METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2006
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2006

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  19.0   12:13  15.2   00:36   1.6   0.0  13.0   6.6  19.8   12:50   SSO
 2  17.6  21.5   14:28  13.6   23:59   1.2   0.0   2.0   7.5  20.5   13:57   SSO
 3  15.1  18.0   12:27  12.1   23:59   3.7   0.0  23.0   6.4  47.2   19:15    SO
 4  14.1  17.0   14:59  11.1   07:16   5.2   0.0   0.0   5.7  21.2   04:37   SSO
 5  13.8  19.9   13:28   7.7   08:10   5.7   0.0   0.0   3.7  21.2   17:24   SSO
 6  15.1  19.6   14:00  10.5   01:15   3.3   0.0   0.0  10.0  27.4   10:15   SSO
 7  16.5  19.9   12:58  13.0   09:38   1.6   0.0   0.0   9.4  27.0   02:46   OSO
 8  11.4  17.5   16:32   5.2   07:03   7.2   0.0   0.0   0.3   8.6   16:24    SO
 9  13.9  21.7   13:19   6.1   06:46   5.3   0.0   0.0   2.8  17.6   13:20   SSO
10  14.2  20.4   17:26   8.0   07:59   5.2   0.0   0.0   0.3   9.4   15:50     N
11  13.8  20.0   15:14   7.6   08:37   4.8   0.0   0.0   0.7  13.0   13:22   SSO
12  16.0  21.7   13:26  10.3   08:11   3.0   0.0   0.0   1.6  12.2   19:34   NNO
13  15.3  19.8   16:18  10.7   06:16   3.4   0.0   0.0   3.9  17.6   17:15     N
14  14.4  16.2   15:52  12.6   23:59   4.0   0.0   0.0   8.8  22.7   16:34     N
15  13.1  16.1   15:13  10.1   05:14   7.3   0.0   0.0   3.9  17.6   14:20     N
16   9.4  10.6   16:33   8.1   09:58   9.0   0.0   0.0   1.8  10.1   15:40     N
17  11.7  16.6   15:59   6.8   08:17   7.8   0.0   0.0   0.4   9.4   13:05   SSO
18  11.8  18.2   15:27   5.4   08:22   7.1   0.0   0.0   0.8  14.0   13:40   SSO
19  13.6  16.6   15:25  10.6   03:26   5.0   0.0   2.0   1.8  13.0   13:20   SSO
20  16.5  21.4   14:26  11.6   03:12   2.7   0.0   1.0   6.5  20.5   13:10   SSO
21  16.9  20.2   13:03  13.6   23:30   2.3   0.0   0.0   7.0  23.4   07:37   SSO
22  16.2  21.2   15:21  11.2   08:29   2.5   0.0   0.0   4.6  17.6   10:34   SSO
23  15.5  16.9   14:49  14.0   23:59   3.4   0.0  19.0   4.9  15.5   10:23     S
24  14.7  18.9   15:12  10.4   23:59   3.3   0.0   5.0  10.7  50.8   14:26    SO
25  11.4  17.0   15:46   5.8   05:59   7.4   0.0   0.0   0.0   7.9   23:52     E
26  16.2  24.2   15:52   8.2   08:19   3.0   0.0   0.0   3.1  19.1   10:38   SSO
27  17.8  21.8   14:56  13.8   22:56   1.5   0.0   0.0   5.0  20.5   14:47   SSO
28  16.3  20.4   14:57  12.2   08:44   2.9   0.0   0.0   2.7  14.0   15:18   SSO
29  14.6  19.1   13:29  10.0   23:06   3.2   0.0   0.0   3.2  17.6   12:26   SSO
30  10.9  15.4   14:52   6.3   23:36   7.8   0.0   0.0   1.9  16.9   10:14     N
31  11.9  18.2   14:47   5.6   06:47   6.4   0.0   0.0   4.9  25.6   21:40    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    14.4  24.2    26     5.2     8   137.8   0.0  65.0   4.3  50.8    24      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.0 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 26/04/2024 11:24:11
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)