METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Novembre 2013
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2013

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8.0  12.9   13:42   3.0   03:29  10.3   0.0   0.0   1.6  22.0   11:54     S
 2  14.2  16.7   15:45  10.5   00:18   4.1   0.0   2.0  17.1  57.6   12:20   SSO
 3  10.2  14.1   00:00   6.8   21:05   8.1   0.0   8.0  12.0  42.1   15:02   SSO
 4   9.7  13.2   13:11   6.9   01:10   8.6   0.0   2.0  10.2  49.6   17:42     S
 5   6.9  10.8   23:54   1.7   07:14  11.4   0.0   0.0   8.3  39.3   16:10   SSO
 6  12.4  17.0   14:11   9.8   04:45   5.9   0.0   1.0  15.6  46.8   14:32   SSO
 7  14.9  17.6   14:05  12.5   23:10   3.4   0.0   0.0  12.9  37.4   00:26     S
 8  14.1  16.8   10:47  11.5   22:04   4.2   0.0   5.0  12.4  32.3   01:29     S
 9  10.2  14.6   12:05   7.7   17:30   8.1   0.0   1.0  12.3  54.8   23:41   SSO
10   6.8   8.9   03:11   3.8   20:14  11.5   0.0  19.0   7.0  47.7   00:42    SO
11   5.5  11.2   13:43   3.0   23:56  12.8   0.0   1.0   3.6  18.3   14:19     N
12   2.8   8.8   14:23  -1.0   05:05  15.5   0.0   0.0   2.1  16.8   09:26   ESE
13   5.3   7.5   14:24   3.6   00:00  13.0   0.0   0.0   6.3  31.4   15:09     N
14   5.6  11.1   13:33   3.0   03:10  12.7   0.0   0.0   5.1  28.5   13:12   SSO
15   5.5   9.7   12:07   3.4   02:31  12.8   0.0   0.0  12.5  39.3   11:58     N
16   5.5   6.7   14:00   4.5   05:07  12.8   0.0   0.0   7.0  22.0   13:16     N
17   5.4   7.6   14:49   0.9   23:39  12.9   0.0   0.0   2.2  13.1   09:21     N
18   4.6  12.6   14:43   0.3   07:33  13.7   0.0   0.0   1.3  13.1   09:58    NE
19   4.2   5.2   14:50   3.0   23:59  14.1   0.0  12.0   1.0  13.1   01:57   NNE
20   3.6   5.1   11:10   2.2   23:51  14.7   0.0   2.0   4.0  35.6   22:28     S
21   1.8   3.0   15:47   0.6   06:44  16.5   0.0   6.0   2.6  32.3   01:08     S
22   2.8   3.7   23:58   1.5   05:18  15.5   0.0   7.0  10.2  29.5   02:25     N
23   4.8   6.1   23:15   3.6   02:54  13.5   0.0   0.0  15.0  41.2   09:40     N
24   5.8   6.5   14:20   3.1   23:59  12.5   0.0   0.0  11.5  41.2   23:44     N
25   2.0   6.3   13:45  -0.1   08:17  16.3   0.0   0.0   8.3  25.7   01:55     N
26   0.4   4.3   13:40  -3.7   23:28  17.9   0.0   0.0   6.2  27.6   13:15     N
27  -1.9   3.0   14:28  -4.4   20:29  20.2   0.0   0.0   2.0  21.1   11:14   NNE
28  -0.9   1.3   14:19  -4.4   04:55  19.2   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00     E
29   2.7   6.1   15:41   0.4   00:39  15.6   0.0   0.0   4.9  37.4   22:09   SSO
30   3.7   8.9   14:07   0.3   23:59  14.6   0.0   0.0   2.0  22.0   14:13   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     5.9  17.6     7    -4.4    27   372.4   0.0  66.0   7.2  57.6     2      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.0 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 26/04/2024 12:15:11
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)